(传爱咨考专升本老师为你解答)
国际经济与贸易 - 广州商学院专插本
经济学类
2年
全日制(统招)
英语,政治理论
符合各院校《招生前置要求》即可
经济学,国际贸易理论与实务
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 288 | 190 |
2022 | 258 | 200 |
2024国际经济与贸易专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州软件学院 | 96 | 281 | 29000.00 | 查看详细>> |
嘉应学院 | 18 | 371 | 4590.00 | 查看详细>> |
广东金融学院 | 88 | 376 | 5050.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 55 | 186 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 95 | 180 | 33000.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 30 | 245 | 31800.00 | 查看详细>> |
北京理工大学珠海学院 | 49 | 353 | 26000.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 75 | 335 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 80 | 246 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 98 | 291 | 32600.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 125 | 294 | 29000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 88 | 207 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 26 | 213 | 33800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 100 | 182 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 99 | 185 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 50 | 320 | 29600.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 94 | 265 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州科技职业技术大学 | 166 | 233 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 61 | 332 | 26500.00 | 查看详细>> |
广东外语外贸大学南国商学院 | 105 | 266 | 32500.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 100 | 185 | 32000.00 | 查看详细>> |
2023国际经济与贸易专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州商学院 | 105 | 288 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 53 | 315 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 60 | 340 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 39 | 332 | 26000.00 | 查看详细>> |
嘉应学院 | 13 | 372 | 4590.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 60 | 350 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东金融学院 | 47 | 376 | 5050.00 | 查看详细>> |
北京理工大学珠海学院 | 49 | 353 | 26000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 38 | 268 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 42 | 329 | 27100.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 94 | 265 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 50 | 260 | 31800.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 100 | 239 | 27000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 35 | 251 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 125 | 294 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 50 | 265 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 60 | 291 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 100 | 241 | 32000.00 | 查看详细>> |
广东外语外贸大学南国商学院 | 115 | 310 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州科技职业技术大学 | 50 | 233 | 35000.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 100 | 231 | 29800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 105 | 163 | 29800.00 | 查看详细>> |
2022国际经济与贸易专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东金融学院 | 47 | 365 | 5050.00 | 查看详细>> |
广州商学院 | 195 | 258 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 170 | 223 | 28800.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 40 | 266 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 45 | 311 | 27100.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州理工学院 | 65 | 233 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州软件学院 | 60 | 286 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 319 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 40 | 226 | 29800.00 | 查看详细>> |
北京理工大学珠海学院 | 52 | 340 | 26000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 57 | 246 | 35000.00 | 查看详细>> |
嘉应学院 | 0 | 暂无 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
湛江科技学院 | 97 | 229 | 27000.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 60 | 346 | 26000.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 105 | 306 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州科技职业技术大学 | 150 | 暂无 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 30 | 246 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 50 | 328 | 26000.00 | 查看详细>> |