(传爱咨考专升本老师为你解答)
电子商务 - 广州商学院专插本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,政治理论
符合各院校《招生前置要求》即可
管理学,电子商务概论
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 328 | 190 |
2022 | 305 | 190 |
2024电子商务专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州软件学院 | 96 | 282 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 70 | 181 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 125 | 181 | 32000.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 80 | 209 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州航海学院 | 1 | 368 | 4590.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 85 | 345 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 43 | 269 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 175 | 201 | 29000.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 275 | 194 | 32000.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 300 | 186 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 99 | 191 | 31800.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 207 | 226 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 193 | 266 | 32600.00 | 查看详细>> |
2023电子商务专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 121 | 275 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州航海学院 | 1 | 368 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 259 | 279 | 28800.00 | 查看详细>> |
广州商学院 | 100 | 328 | 32800.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 52 | 359 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 381 | 26000.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 100 | 386 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东金融学院 | 47 | 暂无 | 5050.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 55 | 346 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 40 | 363 | 27100.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 315 | 204 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 300 | 194 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 245 | 300 | 28000.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 210 | 252 | 31000.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 350 | 249 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 340 | 317 | 29000.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 330 | 194 | 27000.00 | 查看详细>> |
2022电子商务专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东金融学院 | 47 | 396 | 5050.00 | 查看详细>> |
广州商学院 | 185 | 305 | 32800.00 | 查看详细>> |
广州航海学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 175 | 259 | 28800.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 50 | 262 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 45 | 363 | 27100.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广东东软学院 | 166 | 258 | 28000.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 139 | 250 | 28000.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 60 | 332 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 45 | 371 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
湛江科技学院 | 195 | 241 | 27000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 65 | 325 | 29200.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 116 | 383 | 26000.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 96 | 340 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 200 | 274 | 29000.00 | 查看详细>> |