(传爱咨考专升本老师为你解答)
会计学 - 广州新华学院专插本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,政治理论
符合各院校《招生前置要求》即可
基础会计学,管理学或高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 328 | 190 |
2023 | 328 | 190 |
2022 | 355 | 200 |
2024会计学专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 169 | 276 | 32500.00 | 查看详细>> |
韶关学院 | 45 | 380 | 4590.00 | 查看详细>> |
广东技术师范大学 | 25 | 391 | 5050.00 | 查看详细>> |
五邑大学 | 23 | 399 | 5050.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 90 | 189 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 165 | 196 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 120 | 213 | 31800.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 50 | 363 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 350 | 241 | 31800.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 55 | 278 | 31800.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 250 | 184 | 32000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 120 | 274 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 60 | 183 | 33800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 200 | 185 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 99 | 181 | 33800.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 120 | 328 | 29600.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 96 | 307 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 256 | 223 | 32000.00 | 查看详细>> |
2023会计学专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州理工学院 | 540 | 190 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州商学院 | 185 | 305 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 63 | 323 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 305 | 328 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 329 | 26000.00 | 查看详细>> |
韶关学院 | 52 | 390 | 4590.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 30 | 369 | 29000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 56 | 274 | 35000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 45 | 308 | 30800.00 | 查看详细>> |
广东技术师范大学 | 35 | 388 | 5050.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 250 | 205 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 310 | 203 | 31800.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 300 | 193 | 27000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 190 | 194 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 765 | 259 | 31000.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 130 | 204 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 380 | 285 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 165 | 196 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东外语外贸大学南国商学院 | 165 | 312 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 300 | 193 | 29800.00 | 查看详细>> |
2022会计学专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州商学院 | 115 | 252 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东技术师范大学 | 30 | 404 | 5050.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 370 | 202 | 28800.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 90 | 236 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州理工学院 | 289 | 201 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州软件学院 | 90 | 321 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 61 | 350 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 300 | 203 | 29800.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 57 | 263 | 35000.00 | 查看详细>> |
韶关学院 | 20 | 417 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
湛江科技学院 | 287 | 205 | 27000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 66 | 323 | 29200.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 62 | 392 | 26000.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 191 | 312 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 200 | 203 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 315 | 355 | 26000.00 | 查看详细>> |