(传爱咨考专升本老师为你解答)
财务管理 - 华南农业大学珠江学院专插本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,政治理论
符合各院校《招生前置要求》即可
基础会计学,管理学或高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 199 | 190 |
2023 | 274 | 190 |
2022 | 263 | 200 |
2024财务管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州软件学院 | 96 | 296 | 29000.00 | 查看详细>> |
韩山师范学院 | 33 | 357 | 4590.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 50 | 190 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 155 | 190 | 32000.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 50 | 215 | 31800.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 28 | 363 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 50 | 251 | 31800.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 55 | 267 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 55 | 225 | 32000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 30 | 199 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 21 | 190 | 33800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 100 | 202 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 50 | 197 | 33800.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 80 | 324 | 29600.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 204 | 198 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 120 | 251 | 30800.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 100 | 202 | 32000.00 | 查看详细>> |
2023财务管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州理工学院 | 204 | 198 | 29800.00 | 查看详细>> |
韩山师范学院 | 33 | 357 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 53 | 320 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 35 | 325 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 329 | 26000.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 30 | 369 | 29000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 26 | 274 | 35000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 45 | 308 | 30800.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 40 | 191 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 105 | 196 | 31800.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 50 | 203 | 27000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 50 | 194 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 140 | 259 | 31000.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 70 | 202 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 60 | 286 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 130 | 197 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 165 | 246 | 28000.00 | 查看详细>> |
广东理工学院 | 200 | 200 | 29800.00 | 查看详细>> |
2022财务管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东理工学院 | 50 | 234 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 190 | 211 | 28800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广东东软学院 | 175 | 200 | 28000.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 196 | 200 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州软件学院 | 60 | 311 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 45 | 349 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 100 | 212 | 29800.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 27 | 263 | 35000.00 | 查看详细>> |
韩山师范学院 | 28 | 364 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
湛江科技学院 | 47 | 212 | 27000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
东莞城市学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 100 | 203 | 29000.00 | 查看详细>> |