(传爱咨考专升本老师为你解答)
工商管理 - 广东科技学院专插本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,政治理论
符合各院校《招生前置要求》即可
市场营销学,管理学或高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 242 | 190 |
2023 | 272 | 190 |
2022 | 286 | 200 |
2024工商管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州软件学院 | 76 | 326 | 29000.00 | 查看详细>> |
韶关学院 | 6 | 386 | 4590.00 | 查看详细>> |
嘉应学院 | 18 | 379 | 4590.00 | 查看详细>> |
五邑大学 | 23 | 389 | 5050.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 195 | 210 | 33000.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 240 | 242 | 31800.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 50 | 366 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 370 | 244 | 31800.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 64 | 302 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 120 | 269 | 29000.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 375 | 183 | 32000.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 99 | 226 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 140 | 350 | 29600.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 220 | 267 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 35 | 269 | 25500.00 | 查看详细>> |
2023工商管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州软件学院 | 47 | 353 | 26000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 122 | 331 | 30800.00 | 查看详细>> |
广东金融学院 | 85 | 400 | 5050.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 60 | 380 | 29000.00 | 查看详细>> |
嘉应学院 | 34 | 393 | 4590.00 | 查看详细>> |
韶关学院 | 20 | 397 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 375 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 190 | 361 | 26800.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 350 | 272 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 325 | 202 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 235 | 297 | 28000.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 220 | 224 | 32000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 380 | 287 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 390 | 302 | 29000.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 500 | 231 | 27000.00 | 查看详细>> |
2022工商管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东科技学院 | 365 | 286 | 28800.00 | 查看详细>> |
广东金融学院 | 85 | 407 | 5050.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 暂无 | 28000.00 | 查看详细>> | |
广东东软学院 | 120 | 290 | 28000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州软件学院 | 60 | 348 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 45 | 376 | 26000.00 | 查看详细>> |
韶关学院 | 46 | 402 | 4590.00 | 查看详细>> |
嘉应学院 | 0 | 暂无 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
湛江科技学院 | 285 | 253 | 27000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 133 | 340 | 29200.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 62 | 395 | 26000.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 146 | 350 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 245 | 376 | 26000.00 | 查看详细>> |