(传爱咨考专升本老师为你解答)
市场营销 - 湛江科技学院专插本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,政治理论
符合各院校《招生前置要求》即可
管理学,市场营销学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 181 | 190 |
2023 | 231 | 190 |
2022 | 252 | 200 |
2024市场营销专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 233 | 275 | 32500.00 | 查看详细>> |
广东金融学院 | 88 | 392 | 5050.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 210 | 248 | 32000.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 100 | 242 | 31800.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 45 | 366 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 380 | 244 | 31800.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 95 | 286 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 215 | 268 | 29000.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 200 | 181 | 32000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 163 | 210 | 33800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 300 | 181 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 99 | 226 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 90 | 349 | 28000.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 27 | 286 | 31800.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 178 | 267 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 96 | 320 | 29000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 360 | 219 | 35000.00 | 查看详细>> |
2023市场营销专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州理工学院 | 874 | 254 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州商学院 | 98 | 344 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 52 | 352 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 65 | 361 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 375 | 26000.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 50 | 380 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东金融学院 | 42 | 400 | 5050.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 50 | 277 | 35000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 97 | 331 | 30800.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 150 | 273 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 300 | 203 | 29800.00 | 查看详细>> |
湛江科技学院 | 250 | 231 | 27000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 290 | 225 | 30800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 290 | 302 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 400 | 228 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 380 | 287 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 210 | 248 | 32000.00 | 查看详细>> |
广东东软学院 | 225 | 297 | 28000.00 | 查看详细>> |
广东外语外贸大学南国商学院 | 270 | 334 | 29800.00 | 查看详细>> |
2022市场营销专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广东金融学院 | 42 | 403 | 5050.00 | 查看详细>> |
广州商学院 | 180 | 328 | 29800.00 | 查看详细>> |
广东科技学院 | 175 | 286 | 28800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广东东软学院 | 145 | 290 | 28000.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 672 | 271 | 28000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州软件学院 | 60 | 346 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 45 | 376 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 200 | 235 | 28800.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 54 | 313 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
湛江科技学院 | 197 | 252 | 27000.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 133 | 341 | 29200.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 63 | 394 | 26000.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 157 | 350 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 380 | 247 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 110 | 378 | 26000.00 | 查看详细>> |