(传爱咨考专升本老师为你解答)
人力资源管理 - 东莞城市学院专插本
管理类
2年
全日制(统招)
英语,政治理论
符合各院校《招生前置要求》即可
人力资源管理,管理学或高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 217 | 190 |
2023 | 262 | 190 |
2022 | 332 | 200 |
2024人力资源管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州软件学院 | 96 | 298 | 29000.00 | 查看详细>> |
韩山师范学院 | 48 | 364 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 155 | 182 | 32000.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 50 | 346 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 160 | 241 | 31800.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 98 | 261 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 230 | 270 | 32600.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 210 | 236 | 29000.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 222 | 187 | 35000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 140 | 192 | 33800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 200 | 250 | 31800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 99 | 217 | 31800.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 50 | 333 | 29600.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 104 | 283 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 359 | 26000.00 | 查看详细>> |
2023人力资源管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
韩山师范学院 | 78 | 382 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州南方学院 | 54 | 352 | 27100.00 | 查看详细>> |
广东培正学院 | 50 | 333 | 30800.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 146 | 273 | 35000.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 60 | 370 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 44 | 359 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 40 | 363 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 53 | 345 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 104 | 283 | 29800.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 115 | 262 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 165 | 244 | 31000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 170 | 315 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 266 | 250 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州华商学院 | 340 | 286 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 400 | 198 | 30800.00 | 查看详细>> |
2022人力资源管理专插本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
广州华商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广州南方学院 | 63 | 346 | 27100.00 | 查看详细>> |
广州理工学院 | 89 | 275 | 29000.00 | 查看详细>> |
广东白云学院 | 150 | 296 | 29800.00 | 查看详细>> |
广州软件学院 | 60 | 318 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州城市理工学院 | 46 | 350 | 26000.00 | 查看详细>> |
广州华立学院 | 400 | 246 | 28800.00 | 查看详细>> |
华南农业大学珠江学院 | 53 | 286 | 35000.00 | 查看详细>> |
韩山师范学院 | 28 | 389 | 4590.00 | 查看详细>> |
广州工商学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
广东培正学院 | 65 | 319 | 29200.00 | 查看详细>> |
珠海科技学院 | 61 | 377 | 26000.00 | 查看详细>> |
东莞城市学院 | 146 | 332 | 26800.00 | 查看详细>> |
广州应用科技学院 | 150 | 263 | 29000.00 | 查看详细>> |
广州新华学院 | 80 | 357 | 26000.00 | 查看详细>> |