【导语】想要报考2023年华南农业大学珠江学院专插本的考生,关于2022分数线多少?相关考生和广东专插本网一起来看看。
【文章推荐】华南农业大学珠江学院2022年专升本招生计划公布!
2022年华南农业大学珠江学院专升本分数线
学院名称 | 专业名称 | 专业组 | 专业号 | 投档分 | 最低排位 | 备注 |
人文学院 | 汉语言文学 | 专业组o01 | 1 | 297 | 2873 | |
外国语学院 | 英语 | 专业组002 | 2 | 332 | 3912 | |
商务英语 | 专业组o02 | 3 | 332 | 3895 | ||
商学院 | 物流管理(自命题) | 专业组oo3 | 4 | 273 | 70 | 校考专业 |
国际经济与贸易 | 专业组004 | 5 | 245 | 1659 | ||
金融工程 | 专业组005 | 6 | 225 | 712 | ||
市场营销 | 专业组o06 | 7 | 312 | 5046 | ||
人力资源管理 | 专业组o07 | 8 | 285 | 1285 | ||
会计学 | 专业组008 | 9 | 262 | 3927 | ||
财务管理 | 专业组008 | 10 | 262 | 3889 | ||
信工学院 | 计算机科学与技术 | 专业组009 | 11 | 282 | 3269 | |
网络工程 | 专业组009 | 12 | 284 | 3191 | ||
电气工程及其自动化 | 专业组010 | 13 | 233 | 2688 | ||
电子信息工程 | 专业组o1o | 14 | 232 | 2723 | ||
传媒学院 | 广播电视编导(自命题) | 专业组o11 | 15 | 242 | 30 | 校考专业 |
摄影〈自命题) | 专业组o12 | 16 | 234 | 18 | 校考专业 | |
设计学院 | 视觉传达设计 | 专业组o13 | 17 | 237 | 7263 | |
环境设计 | 专业组013 | 18 | 223 | 7865 | ||
产品设计 | 专业组013 | 19 | 246 | 6760 | ||
数字媒体艺术(自命题) | 专业组014 | 24 | 294 | 11 | 校考专业 |
学院名称 | 专业名称 | 专业组 | 专业号 | 最低分 | 最低排位 |
信工学院 | 电气工程及其自动化 | 专业组o18 | 37 | 91 | 13 |
人文学院 | 汉语言文学 | 专业组020 | 25 | 89 | 16 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 专业组o21 | 29 | 86 | 19 |
物流管理 | 专业组022 | 28 | 95 | 6 | |
市场营销 | 专业组o22 | 31 | 86 | 19 | |
人力资源管理 | 专业组022 | 32 | 89 | 16 | |
会计学 | 专业组o24 | 33 | 90 | 14 | |
信工学院 | 计算机科学与技术 | 专业组o25 | 35 | 96 | 5 |
传媒学院 | 摄影 | 专业组026 | 40 | 89.2 | 15 |
2021年华南农业大学珠江学院专升本分数线
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 最低分 | 最低排位 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 |
1 | 汉语言文学 | 300 | 267 | 2440 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 |
2 | 会计学 | 60 | 269 | 3995 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计 |
3 | 国际经济与贸易 | 70 | 195 | 1772 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 |
4 | 市场营销 | 80 | 234 | 6305 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 |
5 | 人力资源管理 | 80 | 215 | 1427 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 |
6 | 物流管理 | 50 | 246 | 67 | 政治理论、英语 | 管理学 | 物流管理(自命题) |
7 | 金融工程 | 40 | 199 | 757 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 |
8 | 英语 | 40 | 280 | 5938 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 |
9 | 商务英语 | 20 | 280 | 5945 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 |
10 | 计算机科学与技术 | 30 | 192 | 5369 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 |
13 | 网络工程 | 30 | 229 | 3869 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 |
11 | 电子信息工程 | 20 | 180 | 3467 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
12 | 电气工程及其自动化 | 20 | 185 | 3328 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 |
14 | 视觉传达设计 | 30 | 242 | 4869 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 |
15 | 产品设计 | 30 | 239 | 4993 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 |
16 | 广播电视编导 | 50 | 221 | 46 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 广播电视概论(自命题) |
17 | 摄影 | 50 | 231 | 23 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 摄影基础(自命题) |
以上是“ 华南农业大学珠江学院专升本分数线多少?(2021~2020)”的全部信息,你还有其他疑问吗?点击【在线咨询】,马上解答您的插本疑惑!!
想了解更多广东专插本资讯以及备考资料,快扫描广东专插本考生交流群与老师考生一同交流,全都可在群内获取喔~
关注公众号【广东专插本之家】,轻松快捷掌握最新消息!本网站后续还会发布插本的最新消息,敬请广东专插本网(www.lykjzc.cn)。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除