【导语】湛江科技学院是广东专插本招生院校之一,想要了解该院校的难以,当然要了解关于湛江科技学院专业有哪些?下面广东专插本网来带大家看看。
【文章推荐】湛江科技学院专升本学费多少?(2021~2022)
2022年湛江科技学院专升本专业
录取批次 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学费/(元/学年) | 教学地点 | 备注 |
建档立卡 | 29 | 39 | 工商管理 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
建档立卡 | 30 | 40 | 会计学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
建档立卡 | 31 | 41 | 英语 | 文学 | 27000 | 新湖校区 | |
建档立卡 | 32 | 42 | 汉语国际教育 | 文学 | 27000 | 新湖校区 | |
建档立卡 | 33 | 43 | 计算机科学与技术 | 工学 | 28000 | 麻章校区 | |
普通批 | 1 | O01 | 经济学 | 经济学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 1 | O02 | 金融工程 | 经济学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 2 | O03 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 3 | O04 | 国际商务 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 4 | O05 | 电子商务 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 5 | O06 | 工商管理 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 5 | O07 | 市场营销 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 6 | O08 | 公共事业管理 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 7 | O09 | 旅游管理 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 8 | O10 | 酒店管理 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 9 | O11 | 会计学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 9 | O12 | 财务管理 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 10 | O13 | 审计学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 11 | O14 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 12 | O15 | 工程管理 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 13 | O16 | 英语 | 文学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 13 | O17 | 商务英语 | 文学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 14 | O18 | 翻译 | 文学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 15 | O19 | 日语 | 文学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 16 | O20 | 汉语国际教育 | 文学 | 27000 | 新湖校区 | |
普通批 | 17 | O21 | 动画 | 艺术学 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 18 | O22 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 18 | O23 | 环境设计 | 艺术学 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 18 | 24 | 产品设计 | 艺术学 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 19 | O25 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 20 | O26 | 音乐学 | 艺术学 | 29800 | 新湖校区 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 21 | O27 | 舞蹈编导 | 艺术学 | 29800 | 新湖校区 | 该专业有前置专业要求 |
普通批 | 22 | O28 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 28000 | 麻章校区 | |
普通批 | 23 | O30 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 28000 | 麻章校区 | |
普通批 | 23 | O31 | 电子信息工程 | 工学 | 28000 | 麻章校区 | |
普通批 | 24 | O32 | 计算机科学与技术 | 工学 | 28000 | 麻章校区 | |
普通批 | 24 | O33 | 物联网工程 | 工学 | 28000 | 麻章校区 | |
普通批 | 25 | O34 | 数字媒体技术 | 工学 | 28000 | 麻章校区 | |
普通批 | 26 | O35 | 土木工程 | 工学 | 28000 | 新湖校区 | |
普通批 | 27 | O37 | 城乡规划 | 工学 | 28000 | 新湖校区 | |
普通批 | 28 | O38 | 园林 | 农学 | 28000 | 新湖校区 |
2021年湛江科技学院专升本专业
批次 | 专业代码 | 院校专业组 | 专业名称 | 专业综合课 | 招生计划 (人) | 校区 | 学费 (元车) |
普通类 | 001 | 专业组01 | 经济学 | 金融学 | 40 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 002 | 专业组01 | 金融工程 | 金融学 | 40 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 003 | 专业组02 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 60 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 004 | 专业组04 | 电子商务 | 电子商务概论 | 160 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 005 | 专业组05 | 工商管理 | 市场营销学 | 230 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 006 | 专业组05 | 市场营销 | 市场营销学 | 200 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 007 | 专业组06 | 公共事业管理 | 人力资源管理 | 80 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 008 | 专业组09 | 会计学 | 基础会计学 | 400 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 009 | 专业组09 | 财务管理 | 基础会计学 | 140 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 010 | 专业组13 | 英语 | 英语基础与写作 | 400 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 011 | 专业组13 | 商务英语 | 英语基础与写作 | 119 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 012 | 专业组16 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 | 400 | 新湖校区 | 27000 |
普通类 | 013 | 专业组18 | 视觉传达设计(不招色盲、色弱考生) | 设计基础 | 60 | 新湖校区 | 29800 |
普通类 | 014 | 专业组18 | 环境设计(不招色盲、色弱考生) | 设计基础 | 120 | 新湖校区 | 29800 |
普通类 | 015 | 专业组18 | 产品设计(不招色盲、色弱考生) | 设计基础 | 60 | 新湖校区 | 29800 |
普通类 | 016 | 专业组24 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | 120 | 麻章校区 | 28000 |
普通类 | 017 | 专业组24 | 电子信息工程 | 电子技术基础 | 80 | 麻章校区 | 28000 |
普通类 | 018 | 专业组25 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 | 400 | 麻章校区 | 28000 |
普通类 | 019 | 专业组25 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 | 80 | 麻章校区 | 28000 |
建档立卡批 | 020 | 专业组31 | 工商管理 | 市场营峭学 | 14 | 新湖校区 | 27000 |
建裆立卡批 | 021 | 专业组32 | 会计学 | 基础会学 | 15 | 新湖校区 | 27000 |
建档立卡批 | 022 | 专业组33 | 英语 | 英语甚础与写作 | 15 | 新湖校区 | 27000 |
建档立卡批 | 023 | 专业组34 | 汉语国坛教育 | 又通育文字了科基碰 | 15 | 新湖校区 | 27000 |
建档立卡批 | 024 | 专业组35 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程房没it | 15 | 麻章校区 | 28000 |
以上是“湛江科技学院专升本专业有哪些?(2022~2021)”的全部信息,你还有其他疑问吗?点击【在线咨询】,马上解答您的插本疑惑!!
想了解更多广东专插本资讯以及备考资料,快扫描广东专插本考生交流群与老师考生一同交流,全都可在群内获取喔~
关注公众号【广东专插本之家】,轻松快捷掌握最新消息!本网站后续还会发布插本的最新消息,敬请广东专插本网(www.lykjzc.cn)。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除