【导读】2021年广州华商学院专升本不同专业的考试科目是哪些?2021年广州华商学院专升本考试除了日语专业公共课是政治理论,其他专业的公共课都是政治理论、英语,下面来详细了解下。
一、2021年广州华商学院专升本不同专业的考试科目:
录取批次 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 最低分 | 最低排位 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 |
普通批 | 1 | 国际经济与贸易 | 50 | 271 | 799 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 |
普通批 | 2 | 金融工程 | 40 | 225 | 587 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 |
普通批 | 3 | 经济与金融 | 10 | 230 | 556 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 |
普通批 | 4 | 经济统计学 | 10 | 259 | 368 | 政治理论、英语 | 经济学 | 金融学 |
普通批 | 5 | 汉语言文学 | 624 | 262 | 2732 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 |
普通批 | 6 | 汉语国际教育 | 60 | 264 | 2632 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 |
普通批 | 7 | 英语 | 250 | 318 | 3171 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 |
普通批 | 8 | 计算机科学与技术 | 121 | 180 | 5943 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 |
普通批 | 9 | 软件工程 | 60 | 180 | 5926 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 |
普通批 | 10 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 180 | 5944 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 |
普通批 | 11 | 信息管理与信息系统 | 40 | 213 | 4480 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 |
普通批 | 12 | 会计学 | 595 | 291 | 3156 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 |
普通批 | 13 | 财务管理 | 60 | 292 | 3143 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 |
普通批 | 14 | 审计学 | 60 | 291 | 3160 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础会计学 |
普通批 | 15 | 市场营销 | 285 | 267 | 4381 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 |
普通批 | 16 | 物流管理 | 60 | 269 | 4232 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 |
普通批 | 17 | 旅游管理 | 60 | 267 | 4378 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 |
普通批 | 18 | 工商管理 | 60 | 267 | 4371 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 |
普通批 | 19 | 国际商务 | 50 | 270 | 4214 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 |
普通批 | 20 | 行政管理 | 190 | 288 | 1499 | 政治理论、英语 | 管理学 | 行政管理学 |
普通批 | 21 | 公共事业管理 | 30 | 289 | 1494 | 政治理论、英语 | 管理学 | 行政管理学 |
普通批 | 22 | 人力资源管理 | 195 | 255 | 886 | 政治理论、英语 | 管理学 | 人力资源管理 |
普通批 | 23 | 电子商务 | 150 | 266 | 1504 | 政治理论、英语 | 管理学 | 电子商务概论 |
普通批 | 24 | 视觉传达设计 | 50 | 272 | 3527 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 |
普通批 | 25 | 环境设计 | 50 | 274 | 3412 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 |
普通批 | 26 | 产品设计 | 50 | 279 | 3178 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 |
普通批 | 27 | 数字媒体艺术 | 40 | 272 | 3539 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 |
普通批 | 28 | 动画 | 30 | 272 | 3533 | 政治理论、英语 | 艺术概论 | 设计基础 |
普通批 | 29 | 学前教育 | 65 | 275 | 65 | 政治理论、英语 | 教育理论 | 学前教育基本理论(自命题) |
普通批 | 30 | 日语 | 20 | 267 | 20 | 政治理论 | 大学语文 | 综合日语(自命题)、日语翻译与写作(自命题) |
普通批 | 31 | 网络与新媒体 | 50 | 270 | 263 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 传播学与新媒体概论(自命题) |
普通批 | 32 | 新闻学 | 100 | 262 | 275 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 传播学与新媒体概论(自命题) |
普通批 | 33 | 广告学 | 110 | 266 | 272 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 传播学与新媒体概论(自命题) |
普通批 | 34 | 健康服务与管理 | 40 | 236 | 44 | 政治理论、英语 | 管理学 | 基础医学概论(自命题) |
以上就是关于“广州华商学院专升本考试科目”想获取更多广东专插本的相关资讯,如广东专插本常见问题、院校动态,政策公告,试题题库,复习备考、专业目录。敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn/)。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除