【导读】广东白云学院专升本学费多少?住宿费多少?广东白云学院专升本网为大家带来了专升本院校学费和住宿费用内容资讯,下面一起来看看吧!
广东白云学院创建于1989年,是教育部批准成立的全日制普通本科院校。2009年通过学士学位授予单位授权点评审,2011年通过教育部本科教学工作合格评估,2018年接受教育部本科教学工作审核评估。2022年获批广东省博士工作站。
学校坐落在改革开放的前沿、广东省省会城市——广州。现有两个校区,西校区位于白云区江高镇,北校区位于白云区钟落潭高校园区,面向全国17个省(自治区)招生,目前拥有全日制在校生33600多人。师资队伍力量雄厚,现有专任教师1380人,具有高级职称占比30%,具有硕士以上学位占比84%,双师双能占比39%。聘用了一大批企业、行业技术工程师进行专业的新技术、项目化教学、实践教学,指导学生毕业设计等教学任务。先后涌现出一批荣获广东省教学名师、南粤优秀教师、广东省学生工作红棉奖、广东省优秀共青团干部等荣誉的优秀教师和教育工作者。
招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 | |
广东白云学院 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4500 | 北校区 |
产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4500 | 北校区 | |
环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4500 | 北校区 | |
数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4500 | 北校区 | |
动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 34800 | 4500 | 北校区 | |
机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 | |
英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
金融学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
社会工作 | 民法 | 法理学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
工程造价 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 校考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
休闲体育 | 教育理论 | 体育概论 | 校考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 4500 | 北校区 | |
商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 31800 | 4500 | 北校区 | |
人工智能 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 32800 | 3500 | 西校区 |
【结尾】以上是“广东白云学院专升本学费多少?住宿费多少?”的内容,关注广东专插本网获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除