2023年广东白云学院专升本学费是多少?
【导语】广东白云学院是广东专插本院校之一,关于2023年广东白云学院专升本学费是多少?我们以2022年为例,下面广东专插本网来带大家看看。
【文章推荐】广东白云学院2022年专升本招生计划5452人!
2022年广东白云学院专升本学费
录取批次 | 专业组 | 专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课名称 | 综合课考试类型 | 所在校区 | 学费 | 住宿费 | 前置专业要求 | 备注 |
(元/学年) | (元/学年) | |||||||||
普通批次 | 专业组01 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 |
专业组01 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 服装设计与工程 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 服装与服饰设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组02 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组02 | 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组02 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组03 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组03 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组05 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组06 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组09 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组10 | 金融学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组10 | 经济统计学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组11 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组12 | 社会工作 | 民法 | 法理学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组13 | 工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | 参考书目 | |
《建筑工程项目管理》,胡六星,机械工业出版社 2010年11月,ISBN:9787111315346 | ||||||||||
专业组13 | 工程造价 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组14 | 建筑学 | 高等数学 | 建筑构造 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | 参考书目 | |
《建筑构造与识图》,孙伟,北京大学出版社,2017年1月,ISBN:9787301278383 | ||||||||||
专业组15 | 土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | 参考书目 | |
《建筑材料》,叶菁菁,景铎,中国建材工业出版社,2017年9月,ISBN:9787516018989 | ||||||||||
建档立卡批次 | 专业组16 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | |
专业组17 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组18 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组19 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组20 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组21 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 |
2022年广东白云学院普通专升本报名方式、时间
2022年普通专升本报名实行网上预报名、网上审核和网上交费。网上预报名时间为2022年1月15日至20日;考生提交预报名资料后,原则上省招生办在48小时内完成资料审核,考生须登录“广东省2022年普通高校专升本报名系统”(下称报名系统)查看报名资格审核结果,审核结果为“通过”或“待验证”的考生可以交费;网上交费截止时间为1月24日17:00。
以上是“2023年广东白云学院专升本学费是多少?”的全部信息,你还有其他疑问吗?点击【在线咨询】,马上解答您的插本疑惑!!
想了解更多广东专插本资讯以及备考资料,快扫描广东专插本考生交流群与老师考生一同交流,全都可在群内获取喔~
关注公众号【广东专插本之家】,轻松快捷掌握最新消息!本网站后续还会发布插本的最新消息,敬请广东专插本网(www.lykjzc.cn)。
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东专插本”微信公众号
即可查看余下内容
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询