【导语】想要报考2022年广东白云学院专升本考试的同学们,广东专插本网为大家带来该校的学费及住宿费。
一、2022年广东白云学院专升本学费
录取批次 | 专业组 | 专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课名称 | 综合课考试类型 | 所在校区 | 学费 | 住宿费 | 前置专业要求 | 备注 |
(元/学年) | (元/学年) | |||||||||
普通批次 | 专业组01 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 |
专业组01 | 产品设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 服装设计与工程 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 服装与服饰设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 数字媒体艺术 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组01 | 动画 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组02 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组02 | 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组02 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组03 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组03 | 电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组04 | 物联网工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组05 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组06 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组07 | 审计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 市场营销 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 物流管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组08 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组09 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组10 | 金融学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组10 | 经济统计学 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组11 | 人力资源管理 | 管理学 | 人力资源管理 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组12 | 社会工作 | 民法 | 法理学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组13 | 工程管理 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | 参考书目 | |
《建筑工程项目管理》,胡六星,机械工业出版社 2010年11月,ISBN:9787111315346 | ||||||||||
专业组13 | 工程造价 | 管理学 | 工程项目管理 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组14 | 建筑学 | 高等数学 | 建筑构造 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | 参考书目 | |
《建筑构造与识图》,孙伟,北京大学出版社,2017年1月,ISBN:9787301278383 | ||||||||||
专业组15 | 土木工程 | 高等数学 | 建筑材料 | 校考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | 参考书目 | |
《建筑材料》,叶菁菁,景铎,中国建材工业出版社,2017年9月,ISBN:9787516018989 | ||||||||||
建档立卡批次 | 专业组16 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | |
专业组17 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 北校区 | 32000 | 3000 | 不限 | 不招色盲 | |
专业组18 | 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组19 | 工商管理 | 管理学 | 市场营销学 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 | ||
专业组20 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 西校区 | 29800 | 1500 | 不限 | ||
专业组21 | 学前教育 | 教育理论 | 学前教育基础 | 统考 | 北校区 | 29800 | 3000 | 不限 |
二、学校简介
广东白云学院是经教育部批准成立的全日制普通本科院校。2009年通过学士学位授予单位授权点评审。2011年通过教育部本科教学工作合格评估。2018年接受了教育部本科教学审核评估。学校面向广东、湖南、湖北、广西、四川、浙江、江西、福建、海南、江苏、贵州、安徽、新疆全国13个省(市、自治区)招生。
学校有西、北两个校区,均坐落在广州市白云区,占地面积1350亩,均有标准塑胶田径运动场,及体育馆、网球场、篮球场等。学生宿舍全部装有热水器、空调、宽带等。建有各类实验(实训)室、学生科技创新项目工作室共305间。建有藏书140多万册、数字资源丰富的图书馆。建有千兆校园网,校园实现了信息化管理。目前,在校生27500余人,教职工1150人。
以上是2022年广东白云学院专升本学费及住宿费多少的全部信息,想知道2022年广东专插本资讯可以扫描广东专插本考生交流群,我们将会在群内第一时间通知各位。
点击关注公众号【广东专插本之家】,获取更多插本资讯!
本网站后续还会发布插本的最新消息,敬请广东专插本网(www.lykjzc.cn)。还有其他的问题可以点击【在线咨询】
【相关文章推荐】2022年广东白云学院专升本招生简章
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除