2022年广州工商学院专插本招生简章出来了么?
【导读】2022年广州工商学院专插本招生简章出来了么?广州工商学院是一所美丽的大学,也是广东专插本热门院校之一,目前2022年广州工商学院专插本招生简章还没公布,下面一起来看看吧!
一、2021年广州工商学院专插本招生专业目录:
录取批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 教学地点 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 1 | 电子信息工程 | 50 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 2 | 通信工程 | 50 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 3 | 软件工程 | 90 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 4 | 软件工程(360网络安全工程师班) | 20 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 5 | 软件工程(AI人工智能工程师班) | 48 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 6 | 网络工程 | 50 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 7 | 网络工程(工业互联网班) | 37 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 8 | 网络工程(国际班) | 3 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 9 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 10 | 数据科学与大数据技术(京东云计算班) | 15 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 11 | 数据科学与大数据技术(数据分析师班) | 15 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 12 | 数字媒体技术 | 50 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 13 | 数字媒体技术(超竞电竞校企合作班) | 60 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 14 | 食品质量与安全 | 30 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 15 | 食品质量与安全(中科检测班) | 2 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 16 | 会计学 | 60 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 17 | 会计学(ACCA国际注册会计师) | 40 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 18 | 会计学(CIMA特许管理会计师班) | 30 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 19 | 财务管理 | 60 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 20 | 财务管理(税务师班) | 80 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 21 | 工商管理 | 200 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 22 | 工商管理(北大约克联合培养班) | 18 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 23 | 工商管理(卓越人才班) | 10 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 25 | 市场营销(大数据营销班) | 40 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 26 | 采购管理 | 120 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 24 | 物流管理 | 120 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 27 | 市场营销 | 283 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 28 | 人力资源管理 | 120 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 29 | 人力资源管理(薪税师班) | 40 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 30 | 劳动关系 | 60 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 31 | 电子商务 | 133 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 32 | 电子商务(阿里跨境电商班) | 2 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 33 | 投资学 | 100 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 34 | 投资学(国际班) | 3 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 35 | 投资学(金融行业分析师校企联培班) | 37 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 36 | 国际经济与贸易 | 250 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 37 | 国际经济与贸易(澳门经贸促进会联培班) | 20 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 38 | 国际经济与贸易(特许金融分析师班) | 20 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 39 | 商务英语 | 100 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 40 | 商务英语(大湾区特需人才校企联培) | 37 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 41 | 商务英语(国际班) | 3 | 佛山三水校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 42 | 日语 | 20 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 43 | 公共艺术 | 60 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 44 | 视觉传达设计 | 120 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 45 | 视觉传达设计(创新创业班) | 30 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 46 | 视觉传达设计(中意创新班) | 30 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 47 | 舞蹈编导 | 20 | 广州花都校区 |
普通批 | 13714 | 广州工商学院 | 48 | 音乐表演 | 60 | 广州花都校区 |
二、2021年广州工商学院专插本招生对象及报考条件:
(一)2021年广州工商学院专插本招生对象:
拥护中国共产党的领导,热爱祖国,品德良好,遵纪守法, 愿为社会主义现代化建设勤奋学习且具培养前途,身体健康状况符合普通高校招生体检要求,并符合下列条件之一的人员可以报考:
1、具有广东省户籍的普通高校应、往届专科毕业生。
2、具有广东省户籍,在报名确认截止日期前取得国家承认 学历的专科毕业生(含成人教育、自学考试、网络教育,毕业证书落款日期在 2021年 2月 2日前)。
3、非广东省户籍,就读广东省普通高校的应届及在择业期内(毕业两年内,下同)的往届专科毕业生。
4、非广东省户籍,在广东省参加普通高考被外省普通高校录取并就读的应届及在择业期内的往届专科毕业生。
5、报考退役士兵类别的,需符合户籍、学历等相应报考条件, 且为普通高校专科学生应征入伍服义务兵役退役,在完成高职(专科)学业后报考的人员。根据《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》(教学厅〔2015〕3号)有关精神, 实行招生计划单列。
6、报考建档立卡类别的,需符合户籍、学历等相应报考条件, 且必须为省级以上扶贫管理部门登记在册人员。广东省户籍的建档立卡贫困家庭考生为广东省扶贫开发办公室登记在册,2021年有建档立卡资料的考生(以广东省扶贫开发办公室提供的数据为准);外省户籍建档立卡的考生,原则上应为国家层面建档立卡贫困家庭考生。
(二)下列人员不得报考2021年广州工商学院专插本:
1、普通高校应届毕业生之外的各类高等学历教育在校生;
2、因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加普通专升本招生考试处理且在停考期内的人员;
3、因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者;
4、不符合报考条件的其他人员。
以上就是关于“2022年广州工商学院专插本招生简章出来了么?”想获取更多广东专插本的相关资讯,如广东专插本常见问题、院校动态,政策公告,试题题库,专插本考试、专业目录。敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn/)。
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“广东专插本”微信公众号
即可查看余下内容
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询