【导读】广东理工学院专升本学费多少?住宿费多少?广东理工学院普通专升本网为大家带来了专升本院校学费和住宿费用资讯,下面一起来看看吧!
广东理工学院是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,前身是2004年设立的肇庆科技职业技术学院。2014年,依据《教育部关于同意在肇庆科技职业技术学院基础上建立广东理工学院的函》(教发函〔2014〕124号),学校更名为广东理工学院,同年,首批设置的5个本科专业招收第一届学生。2018年,学校获批学士学位授予单位。
学校升本以来,在广东省委省政府、省委教育工委、省教育厅及地方党委、政府的领导和支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,加强党的领导和基层党组织建设,落实立德树人根本任务,努力推进学校从高职教育向应用型本科教育转型,积极适应区域经济社会发展和广东省提升高等教育毛入学率的需要,把提高人才培养质量和服务地方需求作为发展目标,把规范办学、内涵发展作为发展主线,把以人为本、充分发挥广大师生员工的主观能动性和创造力作为发展动力,把加大投入、改善办学环境、尊重师生权益作为发展保障,全校师生员工凝心聚力,积极进取,学校各项事业取得较大发展。
招生专业 | 专业基础 | 专业综合课 | 统考/校考 | 录取批次 | 学校性质 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 | |
广东理工学院 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 |
软件工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
网络工程 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
电子信息工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
通信工程 | 高等数学 | 电子技术基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
财务管理 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
电子商务 | 管理学 | 电子商务概论 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
金融工程 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
互联网金融 | 经济学 | 金融学 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
翻译 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
环境设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
艺术设计学 | 艺术概论 | 设计基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
工业工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
机械设计制造及自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
车辆工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
汽车服务工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
机械电子工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
社会体育指导与管理 | 教育理论 | 体育综合 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
物流管理 | 管理学 | 物流管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
标准化工程 | 管理学 | 标准化概论 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
工程管理 | 管理学 | 建设工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
工程造价 | 管理学 | 建设工程项目管理 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
土木工程 | 高等数学 | 建筑力学与结构 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
交通运输 | 高等数学 | 汽车构造 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
自动化 | 高等数学 | 电工电子技术 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
风景园林 | 艺术概论 | 园林手绘表现技法 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
服装设计与工程 | 艺术概论 | 服装设计 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
日语 | 大学语文 | 日语基础与写作(校考) 专业课:日语语法 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
服装与服饰设计 | 艺术概论 | 服装设计 | 校考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 | |
机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 统考 | 普通批 | 民办 | 30800 | 1800-3200 | 肇庆市 |
【结尾】以上就是“广东理工学院专升本学费多少?住宿费多少?”的全部内容,关注广东专插本网(www.lykjzc.cn/),获取2025年广东专插本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除