【导读】2024年五邑大学专升本通信工程专业前置专业要求如下,五邑大学专升本网为大家带来了专升本专业前置要求资讯,下面一起来看看吧!
2024年五邑大学专升本通信工程专业前置专业要求
序号 | 专科毕业专业 |
1 | 半导体照明技术与应用 |
2 | 材料工程技术 |
3 | 城市轨道交通机电技术 |
4 | 城市轨道交通机电技术(机电设备方向) |
5 | 城市轨道交通通信信号技术 |
6 | 城市交通轨道机电技术 |
7 | 船舶电气工程技术 |
8 | 船舶电子电气技术 |
9 | 船舶通信与导航 |
10 | 大数据技术 |
11 | 大数据技术与应用 |
12 | 电力工程管理(电力系统自动化方向) |
13 | 电力工程管理(供用电方向) |
14 | 电力技术类 |
15 | 电力系统及其自动化 |
16 | 电力系统继电保护与自动化 |
17 | 电力系统继电保护与自动化技术 |
18 | 电力系统自动化 |
19 | 电力系统自动化技术 |
20 | 电力系统自动化技术(机场电工技术) |
21 | 电气工程及其自动化 |
22 | 电气化铁道技术 |
23 | 电气自动化 |
24 | 电气自动化技术 |
25 | 电气自动化技术(城市轨道交通自动化) |
26 | 电气自动化技术(工业机器人与CNC控制) |
27 | 电气自动化技术(工业控制) |
28 | 电气自动化技术(铁道自动化方向) |
29 | 电气自动化技术(新能源技术) |
30 | 电气自动化技术(中澳合作办学) |
31 | 电气自动化技术(中外合作办学) |
32 | 电气自动化设备安装与维修 |
33 | 电信服务与管理 |
34 | 电源变换技术与应用 |
35 | 电子测量技术与仪器 |
36 | 电子产品质量检测 |
37 | 电子工艺与管理 |
38 | 电子声像技术 |
39 | 电子信息 |
40 | 电子信息工程技术 |
41 | 电子信息工程技术(电子工程技术) |
42 | 电子信息工程技术(通信技术方向) |
43 | 电子信息工程技术(物联网技术方向) |
44 | 电子信息工程技术(自动化技术) |
45 | 电子制造技术与设备 |
46 | 发电厂及电力系统 |
47 | 发电与供电 |
48 | 飞机电子设备维修 |
49 | 飞机电子设备维修(中外合作办学) |
50 | 飞机机电设备维修 |
51 | 飞机机电设备维修(中外合作办学) |
52 | 分布式发电与微电网技术 |
53 | 高压输配电线路施工运行与维护 |
54 | 工业电气自动化技术 |
55 | 工业过程自动化技术 |
56 | 工业互联网技术 |
57 | 工业机器人 |
58 | 工业机器人技术 |
59 | 工业网络技术 |
60 | 供用电技术 |
61 | 供用电技术(中美合作) |
62 | 固定通信技术 |
63 | 光电技术应用 |
64 | 光电制造技术 |
65 | 光电制造与应用技术 |
66 | 光电子技术 |
67 | 光伏发电技术与应用 |
68 | 光伏工程技术 |
69 | 光伏应用技术 |
70 | 光通信技术 |
71 | 航空电子设备维修 |
72 | 航空电子设备维修(飞机电子设备维修) |
73 | 机场电工技术 |
74 | 机电技术应用 |
75 | 机电一体化 |
76 | 机电一体化(维修电工) |
77 | 机电一体化技术 |
78 | 机电一体化技术(海工装备自动化) |
79 | 机电一体化技术(机器人) |
80 | 机电一体化技术(机械设计及自动化) |
81 | 机电一体化技术(机械制造与自动化) |
82 | 机电一体化技术(计算机辅助设计与制造方向) |
83 | 机电一体化技术(南海校区) |
84 | 机电一体化技术(人工智能) |
85 | 机电应用技术(专科) |
86 | 机动通信技术 |
87 | 机械电子工程 |
88 | 机械计算机辅助设计/辅助制造 |
89 | 机械设计与制造(机械设计制造与自动化) |
90 | 机械设计制造及其自动化 |
91 | 机械制造及其自动化 |
92 | 机械制造及自动化 |
93 | 机械制造与自动化 |
94 | 机械制造与自动化(机电方向) |
95 | 机械制造与自动化(中外合作办学) |
96 | 激光加工技术 |
97 | 集成电路技术应用 |
98 | 计算机 |
99 | 计算机及应用 |
100 | 计算机及应用(专科) |
101 | 计算机技术与应用 |
102 | 计算机科学与技术 |
103 | 计算机控制技术 |
104 | 计算机控制技术(物联网与自动化系统集成) |
105 | 计算机类 |
106 | 计算机类(计算机应用技术) |
107 | 计算机类(中外合作办学) |
108 | 计算机类(中外合作办学)(计算机应用技术) |
109 | 计算机通信 |
110 | 计算机网络 |
111 | 计算机网络工程 |
112 | 计算机网络技术 |
113 | 计算机网络技术(楼宇智能化工程方向) |
114 | 计算机网络技术(通信网络方向) |
115 | 计算机网络技术(网络安全) |
116 | 计算机网络技术(网络工程) |
117 | 计算机网络技术(网络工程与信息安全) |
118 | 计算机网络技术(网络规划与设计方向) |
119 | 计算机网络技术(物联网) |
120 | 计算机网络技术(信息安全) |
121 | 计算机网络技术(学制两年) |
122 | 计算机网络技术(云计算) |
123 | 计算机网络技术技术 |
124 | 计算机网络技术专业 |
125 | 计算机网络应用 |
126 | 计算机网络与安全管理 |
127 | 计算机网络与软件应用 |
128 | 计算机信息管理 |
129 | 计算机应用 |
130 | 计算机应用技术 |
131 | 计算机应用技术(海珠校区) |
132 | 计算机应用技术(通信方向) |
133 | 计算机应用技术(网络) |
134 | 计算机应用技术(网络技术) |
135 | 计算机应用技术(云计算) |
136 | 计算机应用技术(云计算技术) |
137 | 计算机应用技术(中高职贯通培养) |
138 | 计算机应用技术(中山市三乡镇理工学校) |
139 | 计算机应用技术(中外合作办学) |
140 | 计算机应用与技术 |
141 | 计算机应用与维护 |
142 | 建筑电气工程技术 |
143 | 接力通信 |
144 | 精密机械技术 |
145 | 楼宇智能化工程技术(楼宇控制技术方向) |
146 | 民航通信技术 |
147 | 民航通信技术(导航设备维修) |
148 | 民航通信技术(通信设备维修) |
149 | 汽车电子技术 |
150 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) |
151 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术方向) |
152 | 汽车智能技术 |
153 | 嵌入式技术应用 |
154 | 嵌入式技术与应用 |
155 | 嵌入式技术与应用(物联网) |
156 | 嵌入式系统工程 |
157 | 人工智能技术服务 |
158 | 人工智能技术应用 |
159 | 软件技术(计算机应用方向) |
160 | 软件技术(嵌入式培养) |
161 | 软件技术(嵌入式系统开发) |
162 | 声像工程技术 |
163 | 水电站机电设备与自动化 |
164 | 太阳能光电应用技术 |
165 | 铁道通信信号 |
166 | 铁道通信与信息化技术 |
167 | 铁道信号自动控制 |
168 | 通信工程监理 |
169 | 通信工程设计与管理 |
170 | 通信工程设计与监理 |
171 | 通信工程维护 |
172 | 通信技术 |
173 | 通信技术(3网融合) |
174 | 通信技术(移动通信技术) |
175 | 通信网络与设备 |
176 | 通信系统运行管理 |
177 | 网络安全技术 |
178 | 网络工程 |
179 | 网络技术 |
180 | 微电子 |
181 | 微电子技术 |
182 | 物联网工程 |
183 | 物联网工程技术 |
184 | 物联网技术应用 |
185 | 物联网应用技术 |
186 | 物联网应用技术(环保应用) |
187 | 物联网应用技术(新媒体方向) |
188 | 物联网应用与技术 |
189 | 现代通信技术 |
190 | 信息工程 |
191 | 医疗电子工程 |
192 | 医疗设备应用技术 |
193 | 医疗设备应用技术(医疗电子工程) |
194 | 医疗设备应用技术(医学影像设备) |
195 | 医疗设备应用技术(中外合作办学) |
196 | 医学影像技术 |
197 | 医用电子仪器与维护 |
198 | 移动互联网应用技术 |
199 | 移动互联应用技术 |
200 | 移动通信技术 |
201 | 移动应用开发(移动互联与自媒体运营方向) |
202 | 应用电子 |
203 | 应用电子技术 |
204 | 应用电子技术(LED技术与应用) |
205 | 应用电子技术(LED新型电光源) |
206 | 应用电子技术(LED照明与显示) |
207 | 应用电子技术(绿色光源LED) |
208 | 应用电子技术(嵌入式系统设计) |
209 | 应用电子技术(无人机技术) |
210 | 应用电子技术(智能电子产品设计) |
211 | 有线通信 |
212 | 云计算技术与应用 |
213 | 智能产品开发 |
214 | 智能产品开发与应用 |
215 | 智能光电技术应用 |
216 | 智能互联网络技术 |
217 | 智能交通技术 |
218 | 智能交通技术运用 |
219 | 智能控制技术 |
220 | 智能控制技术(智能机器人技术应用方向) |
221 | 智能制造 |
222 | 智能终端技术与应用 |
223 | 智能医疗装备技术 |
224 | 云计算技术应用 |
225 | 软件技术 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【广东专插本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2024年五邑大学专升本通信工程专业前置专业要求”的内容,关注广东专插本网(http://www.lykjzc.cn/)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入广东专插本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除