批次 | 专业号 | 专业组 | 专业名称 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费(元/年) | 办学地点 | 前置专业要求 | 备注 |
提前批 | 1 | 1 | 计算机科学与技术(职教师资) | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 5710 | 广州校区 | 5102计算机类(动漫制作技术除外) | |
提前批 | 2 | 2 | 应用电子技术教育(职教师资) | 高等数学 | 电子技术基础 | 5710 | 广州校区 | 5101电子信息类 | 不招色盲色弱 |
提前批 | 3 | 13 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 高等数学 | 电子技术基础 | 5710 | 广州校区 | 4603自动化类中电气自动化技术4301电力技术类(机场电工技术、电力客户服务与管理除外) | 不招色盲色弱 |
普通批 | 4 | 3 | 会计学 | 管理学 | 基础会计学 | 5050 | 广州番禺职业技术学院 | 5303财务会计类 | |
普通批 | 5 | 4 | 工艺美术 | 艺术概论 | 设计基础 | 10000 | 广州番禺职业技术学院 | 5501艺术设计类 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 6 | 5 | 电气工程及其自动化 | 高等数学 | 电子技术基础 | 5710 | 广州铁路职业技术学院 | 4603自动化类中电气自动化技术4301电力技术类(机场电工技术、电力客户服务与管理除外) | 不招色盲色弱 |
普通批 | 7 | 6 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 5710 | 广州铁路职业技术学院 | 5702语言类中商务英语、应用英语、旅游英语5701教育类中英语教育 | |
普通批 | 8 | 7 | 机器人工程 | 高等数学 | 机械工程基础 | 5710 | 佛山职业技术学院 | 4601机械设计制造类 | 不招色盲色弱 |
4603自动化类 | |||||||||
普通批 | 9 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 5710 | 佛山职业技术学院 | 4601机械设计制造类 | 不招色盲色弱 |
4603自动化类 | |||||||||
普通批 | 10 | 8 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 10000 | 广东科贸职业学院 | 5501艺术设计类 | 不招色盲色弱 |
建档立卡批 | 21 | 9 | 计算机科学与技术(职教师资) | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 5710 | 广州校区 | 5102计算机类(动漫制作技术除外) | |
建档立卡批 | 22 | 10 | 商务英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 5710 | 广州铁路职业技术学院 | 5702语言类中商务英语、应用英语、旅游英语5701教育类中英语教育 | |
建档立卡批 | 23 | 11 | 机械设计制造及其自动化 | 高等数学 | 机械工程基础 | 5710 | 佛山职业技术学院 | 4601机械设计制造类 | 不招色盲色弱 |
4603自动化类 | |||||||||
建档立卡批 | 24 | 12 | 视觉传达设计 | 艺术概论 | 设计基础 | 10000 | 广东科贸职业学院 | 5501艺术设计类 | 不招色盲色弱 |
注:
1.报考我校提前批职教师资专业的考生须取得与报考专业相应的中级工以上(含中级工)职业技能证书,具体请参考《广东技术师范大学2023年普通专升本职业技能证书审核指引》;
2.前置专业类别请参考《高等职业教育专科新旧专业对照表》,来源于《教育部关于印发《职业教育专业目录(2021年)》的通知》(教职成〔2021〕2号)(网址:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_953/202103/t20210319_521135.html);
3.按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及我校《招生简章》的要求,身体素质不符合体检规定者一律不录取;
4.住宿费:600—1700元/学年(入学后按实际入住宿舍标准收取);
5. 招生计划及招生专业如有调整,最终以广东省招生办确认公布的《广东省2023年普通高等学校专升本招生专业目录》为准。
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除