【导读】2021年肇庆学院专插本学费是多少呢?2021年肇庆学院专插本与两大高校广东科学技术职业学院(珠海校区)、广东水利电力职业技术学院(从化校区)联合招生,下面来了解下2021年肇庆学院专插本学费方面的内容。
一、2021年肇庆学院专插本学费:
录取批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 招生计划 | 最低分 | 最低排位 | 教学地点 | 学费 | 住宿费 |
普通批 | 10580 | 肇庆学院 | 1 | 国际经济与贸易 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 328 | 183 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | 4590 | 1500-1700 |
10580 | 肇庆学院 | 2 | 市场营销 | 70 | 379 | 404 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 3 | 市场营销 教学点:广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 50 | 361 | 758 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 4590 | 1000 | |
10580 | 肇庆学院 | 4 | 会计学 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 50 | 249 | 180 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 5 | 汉语言文学(师范) | 99 | 335 | 208 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 6 | 英语(师范) | 95 | 380 | 172 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 7 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 285 | 215 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 8 | 小学教育(师范) | 180 | 340 | 194 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 9 | 学前教育(师范) | 60 | 330 | 241 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 10 | 生物科学(师范) | 110 | 201 | 133 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 11 | 环境工程 | 60 | 267 | 61 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 12 | 食品科学与工程 | 55 | 231 | 57 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 13 | 旅游管理 | 120 | 288 | 137 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | 14 | 旅游管理 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 272 | 186 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | 4590 | 1500-1700 | |
10580 | 肇庆学院 | 24 | 会计学 | 50 | 305 | 100 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
普通批 退役士兵 | 10580 | 肇庆学院 | A01 | 国际经济与贸易 | 1 | 267 | 846 | 校本部 | 4590 | 700-1500 |
10580 | 肇庆学院 | A02 | 市场营销 | 7 | 176 | 9699 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A03 | 市场营销 | 1 | 200 | 8368 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A05 | 汉语言文学(师范) | 7 | 201 | 5920 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A06 | 英语(师范) | 3 | 258 | 7207 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 250 | 425 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A08 | 小学教育(师范) | 2 | 167 | 1253 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A11 | 环境工程 | 4 | 170 | 198 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A12 | 食品科学与工程 | 1 | 242 | 50 | 校本部 | 5190 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A13 | 旅游管理 | 2 | 188 | 462 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A14 | 旅游管理 | 4 | 162 | 496 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
10580 | 肇庆学院 | A24 | 会计学 | 1 | 318 | 86 | 校本部 | 4590 | 700-1500 | |
建档立卡批 | 10580 | 肇庆学院 | 20 | 汉语言文学(师范) | 21 | 266 | 2496 | 校本部 | 4590 | 700-1500 |
10580 | 肇庆学院 | 23 | 食品科学与工程 | 3 | 164 | 117 | 校本部 | 5190 | 700-1500 |
2021年肇庆学院专插本学费一般是4590元/年和5190元/年,详细的关于2021年肇庆学院专插本每个专业的学费可以参考以上表格,本校区的住宿费是700-1500元/人/年,广东科学技术职业学院(珠海校区)的住宿费是1500-1700元/人/年,广东水利电力职业技术学院(从化校区)的住宿费是1000元/人/年,住宿费具体以入住为准。
二、2021年肇庆学院专插本在校学习期间的管理:
普通专升本学生为国家任务生,秋季入学,全日制脱产学习,由招生学校进行思想政治、专科学历、健康情况复查,经复查未通过的,取消其入学资格;复查合格并经注册后,即成为学校的正式学生,插入本科专业三年级学习,并按插入年级的管理办法进行管理,在校期间不可办理转专业。
三、2021年肇庆学院专插本毕业与就业:
普通专升本学生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
普通专升本学生毕业后的就业办法,与普通高校本科毕业生相同。
以上就是关于“2021年肇庆学院专插本学费是多少呢?”希望大家在2021年普通专升本能够取得自己心仪的成绩。如有更多想要知道普通专升本院校的相关资讯,如广东专插本常见问题、招生简章,政策公告,试题题库,常见问题、专业目录。敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn/)。
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除