【导语】肇庆学院是广东专插本招生院校之一,想要了解该院校的难以,当然要了解关于肇庆学院专业有哪些?下面广东专插本网来带大家看看。
【文章推荐】肇庆学院专插本招生分数线是多少?(2022~2021)
2022年肇庆学院专插本专业
学科 | 招生专业 | 计划数 | 收费 | 2021年报考及录取情况 | ||
门类 | (元/学年) | |||||
计划数 | 录取数 | 录取最低分(四科总分) | ||||
文学 | 汉语言文学(师范) | 最终计划以广东省教育考试院公布为准。 | 学费4590 | 99 | 99 | 335 |
住宿费700-1500 | ||||||
教育学 | 学前教育(师范) | 学费4590 | 60 | 60 | 330 | |
住宿费700-1500 | ||||||
经济学 | 国际经济与贸易 | 学费4590 | 55 | 55 | 328 | |
教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 住宿费1700-1800 |
2021年肇庆学院专插本专业
录取批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 招生计划 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 教学地点 |
普通批 | 10580 | 肇庆学院 | 1 | 国际经济与贸易 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) |
10580 | 肇庆学院 | 2 | 市场营销 | 70 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 3 | 市场营销 教学点:广东水利电力职业技术学院(从化校区) | 50 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区) | |
10580 | 肇庆学院 | 4 | 会计学 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 50 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 基础会计学 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 5 | 汉语言文学(师范) | 99 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 6 | 英语(师范) | 95 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 7 | 数学与应用数学(师范) | 70 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 数学专业综合 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 8 | 小学教育(师范) | 180 | 政治理论、英语 | 教育理论 | 教育学专业综合(教育原理、教育心理学)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 9 | 学前教育(师范) | 60 | 政治理论、英语 | 教育理论 | 教育学专业综合(教育原理、教育心理学)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 10 | 生物科学(师范) | 110 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 生物科学专业综合(植物学、动物学)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 11 | 环境工程 | 60 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 环境工程专业综合(环境工程导论、环境化学)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 12 | 食品科学与工程 | 55 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品科学与工程专业综合(食品生物化学、食品分析)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 13 | 旅游管理 | 120 | 政治理论、英语 | 管理学 | 旅游管理专业综合(旅游学概论、酒店管理概论)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | 14 | 旅游管理 教学点:广东科学技术职业学院(珠海校区) | 55 | 政治理论、英语 | 管理学 | 旅游管理专业综合(旅游学概论、酒店管理概论)(自命题) | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | |
10580 | 肇庆学院 | 24 | 会计学 | 50 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 基础会计学 | 校本部 | |
普通批 退役士兵 | 10580 | 肇庆学院 | A01 | 国际经济与贸易 | 1 | 政治理论、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 校本部 |
10580 | 肇庆学院 | A02 | 市场营销 | 7 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A03 | 市场营销 | 1 | 政治理论、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A05 | 汉语言文学(师范) | 7 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A06 | 英语(师范) | 3 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A07 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 数学专业综合 | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A08 | 小学教育(师范) | 2 | 政治理论、英语 | 教育理论 | 教育学专业综合(教育原理、教育心理学)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A11 | 环境工程 | 4 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 环境工程专业综合(环境工程导论、环境化学)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A12 | 食品科学与工程 | 1 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品科学与工程专业综合(食品生物化学、食品分析)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A13 | 旅游管理 | 2 | 政治理论、英语 | 管理学 | 旅游管理专业综合(旅游学概论、酒店管理概论)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A14 | 旅游管理 | 4 | 政治理论、英语 | 管理学 | 旅游管理专业综合(旅游学概论、酒店管理概论)(自命题) | 校本部 | |
10580 | 肇庆学院 | A24 | 会计学 | 1 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 基础会计学 | 校本部 | |
建档立卡批 | 10580 | 肇庆学院 | 20 | 汉语言文学(师范) | 21 | 政治理论、英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 校本部 |
10580 | 肇庆学院 | 23 | 食品科学与工程 | 3 | 政治理论、英语 | 高等数学 | 食品科学与工程专业综合(食品生物化学、食品分析)(自命题) | 校本部 |
以上是“肇庆学院专插本专业有哪些?(2022~2021)”的全部信息,你还有其他疑问吗?点击【在线咨询】,马上解答您的插本疑惑!!
想了解更多广东专插本资讯以及备考资料,快扫描广东专插本考生交流群与老师考生一同交流,全都可在群内获取喔~
关注公众号【广东专插本之家】,轻松快捷掌握最新消息!本网站后续还会发布插本的最新消息,敬请广东专插本网(www.lykjzc.cn)。
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除