【导读】2024年广东医科大学专升本投档录取分数线如下,广东医科大学专升本网为大家带来了专升本院校投档录取分数线资讯,下面一起来看看吧!
2024年广东医科大学专升本投档录取分数线
院校名称 | 专业组 代码 | 24年 招生专业名称 | 24 计划人数 | 24 投档人数 | 24最低 投档分 | 24最低 排位 | 专业基础课 | 专业综合课 | 录取批次 | 学费 |
广东医科大学 | 01 | 护理学 | 40 | 40 | 380 | 57 | 生理学 | 护理学综合 | 普通批 | 6960 |
广东医科大学 | 02 | 护理学 | 38 | 38 | 370 | 95 | 生理学 | 护理学综合 | 普通批 | 6960 |
广东医科大学 | 03 | 护理学 | 48 | 48 | 361 | 126 | 生理学 | 护理学综合 | 普通批 | 6960 |
广东医科大学 | 04 | 药学 | 40 | 40 | 377 | 44 | 生理学 | 药学综合 | 普通批 | 7656 |
广东医科大学 | 05 | 药学 | 38 | 38 | 365 | 87 | 生理学 | 药学综合 | 普通批 | 7565 |
广东医科大学 | 06 | 药学 | 33 | 33 | 358 | 111 | 生理学 | 药学综合 | 普通批 | 7656 |
广东医科大学 | 07 | 中药学 | 60 | 60 | 357 | 60 | 生理学 | 中药学综合 | 普通批 | 6960 |
广东医科大学 | 08 | 预防医学 | 30 | 30 | 320 | 30 | 生理学 | 预防医学 | 普通批 | 7656 |
广东医科大学 | 09 | 健康服务与管理 | 30 | 30 | 317 | 31 | 管理学 | 健康服务与管理综合 | 普通批 | 5510 |
广东医科大学 | 10 | 康复治疗学 | 35 | 35 | 342 | 35 | 生理学 | 康复治疗学综合 | 普通批 | 6960 |
广东医科大学 | 11 | 护理学 | 2 | 2 | 339 | 240 | 生理学 | 护理学综合 | 建档立卡批 | 6960 |
广东医科大学 | 12 | 护理学 | 2 | 2 | 343 | 215 | 生理学 | 护理学综合 | 建档立卡批 | 6960 |
广东医科大学 | 13 | 药学 | 2 | 2 | 330 | 199 | 生理学 | 药学综合 | 建档立卡批 | 7656 |
广东医科大学 | 14 | 药学 | 2 | 2 | 339 | 171 | 生理学 | 药学综合 | 建档立卡批 | 7656 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年广东医科大学专升本投档录取分数线”的内容,关注广东专插本网获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除