【导读】2024年广东白云学院专升本招生计划5500人如下,广东白云学院专升本网为大家带来了专升本院校招生计划资讯,下面一起来看看吧!
普通批次(招生人数:4769人)
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费标准 (元/学年) | 办学地点 |
01 | 001 | 视觉传达设计 | 300 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 北校区 |
002 | 产品设计 | 51 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 北校区 | |
003 | 环境设计 | 50 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 北校区 | |
004 | 数字媒体艺术 | 60 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 北校区 | |
005 | 动画 | 59 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 北校区 | |
02 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 高等数学 | 机械工程基础 | 32800 | 西校区 |
007 | 机器人工程 | 60 | 高等数学 | 机械工程基础 | 32800 | 西校区 | |
03 | 008 | 人工智能 | 90 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 32800 | 西校区 |
011 | 软件工程 | 350 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 32800 | 西校区 | |
012 | 计算机科学与技术 | 350 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 32800 | 西校区 | |
013 | 数据科学与大数据技术 | 88 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 32800 | 西校区 | |
04 | 009 | 电气工程及其自动化 | 130 | 高等数学 | 电子技术基础 | 32800 | 西校区 |
010 | 电子信息工程 | 130 | 高等数学 | 电子技术基础 | 32800 | 西校区 | |
05 | 014 | 英语 | 300 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 31800 | 北校区 |
06 | 016 | 学前教育 | 150 | 教育理论 | 学前教育基础 | 31800 | 北校区 |
07 | 017 | 会计学 | 350 | 管理学 | 基础会计学 | 31800 | 北校区 |
08 | 019 | 市场营销 | 380 | 管理学 | 市场营销学 | 31800 | 北校区 |
08 | 020 | 物流管理 | 92 | 管理学 | 市场营销学 | 31800 | 北校区 |
08 | 021 | 工商管理 | 370 | 管理学 | 市场营销学 | 31800 | 北校区 |
09 | 022 | 国际经济与贸易 | 80 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 31800 | 北校区 |
10 | 023 | 金融学 | 40 | 经济学 | 金融学 | 31800 | 北校区 |
11 | 024 | 人力资源管理 | 160 | 管理学 | 入力资源管理 | 31800 | 北校区 |
12 | 025 | 社会工作 | 93 | 民法 | 法理学 | 31800 | 北校区 |
13 | 026 | 工程造价 | 409 | 管理学 | 工程项目管理(校考 | 31800 | 北校区 |
14 | 028 | 土木工程 | 180 | 高等数学 | 建筑材料(校考) | 32800 | 北校区 |
15 | 029 | 休闲体育 | 120 | 教育理论 | 体育概论(校考) | 32800 | 北校区 |
33 | 015 | 商务英语 | 95 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 31800 | 北校区 |
34 | 018 | 财务管理 | 50 | 管理学 | 基础会计学 | 31800 | 北校区 |
35 | 027 | 工程管理 | 60 | 管理学 | 工程项目管理(校考) | 31800 | 北校区 |
建档立卡批次(招生人数:110人)
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费标准 (元/学年) | 办学地点 |
16 | 036 | 视觉传达设计 | 20 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 北校区 |
17 | 037 | 计算机科学与技术 | 25 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 32800 | 西校区 |
18 | 038 | 英语 | 25 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 31800 | 北校区 |
19 | 039 | 学前教育 | 10 | 教育理论 | 学前教育基础 | 31800 | 北校区 |
20 | 040 | 会计学 | 15 | 管理学 | 基础会计学 | 31800 | 北校区 |
21 | 041 | 工商管理 | 15 | 管理学 | 市场营销学 | 31800 | 北校区 |
退役士兵(招生人数:260人)
三二分段(招生人数:361人)
备注:
1.以上招生计划为学校向教育主管部门报送的数据,最终以广东省教育考试院核定公布的计划为准;
2.视觉传达设计、产品设计、环境设计、数字媒体艺术、动画等专业不招色盲考生;
3.学前教育、休闲体育、工程造价、商务英语、机械设计制造及其自动化、机器人工程、会计学专业均有前置专业要求;
4.退役士兵批次专业组23仅招工学类专业专科学生,专业组22仅招收艺术设计类专业专科学生,且不招收色盲考生;学前教育、休闲体育、工程造价、会计学、商务英语专业的前置专业要求与普通类专升本专业一致;
5.住宿费标准:西校区3500元/学年,北校区4500元/学年。
2023年普通专升本(普通批次)各专业录取最低分及排位
专业组 | 专业号 | 专业名称 | 录取人数 | 最低分 | 最低排位 |
1 | 13 | 英语 | 300 | 337 | 2384 |
2 | 14 | 学前教育 | 200 | 308 | 1268 |
3 | 15 | 会计学 | 391 | 285 | 2975 |
16 | 财务管理 | 49 | 286 | 2942 | |
4 | 17 | 市场营销 | 470 | 287 | 6972 |
18 | 物流管理 | 94 | 288 | 6942 | |
19 | 工商管理 | 396 | 287 | 6969 | |
5 | 23 | 社会工作 | 60 | 273 | 1899 |
6 | 20 | 国际经济与贸易 | 60 | 291 | 1081 |
7 | 21 | 金融学 | 40 | 228 | 771 |
8 | 22 | 人力资源管理 | 170 | 315 | 963 |
9 | 24 | 工程管理(校考) | 122 | 245 | 570 |
25 | 工程造价(校考) | 422 | 243 | 577 | |
10 | 26 | 土木工程(校考 ) | 183 | 222 | 198 |
11 | 27 | 休闲体育(校考) | 43 | 223 | 66 |
12 | 1 | 视觉传达设计 | 320 | 325 | 2000 |
2 | 产品设计 | 44 | 325 | 1984 | |
3 | 环境设计 | 46 | 326 | 1962 | |
4 | 数字媒体艺术 | 62 | 325 | 1994 | |
5 | 动画 | 18 | 325 | 1987 | |
13 | 6 | 机械设计制造及其自动化 | 127 | 230 | 2103 |
7 | 机器人工程 | 53 | 231 | 2086 | |
14 | 8 | 电气工程及其自动化 | 127 | 226 | 4211 |
9 | 电子信息工程 | 143 | 226 | 4194 | |
15 | 10 | 软件工程 | 370 | 220 | 9164 |
11 | 计算机科学与技术 | 469 | 220 | 9173 | |
12 | 数据科学与大数据技术 | 71 | 220 | 9136 |
2024年>>【广东专插本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2024年广东白云学院专升本招生计划5500人!”的内容,关注广东专插本网(http://www.lykjzc.cn/)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入广东专插本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除