【导读】2024年广东理工学院普通专升本招生计划专业如下,广东理工学院普通专升本网为大家带来了专升本院校招生计划专业资讯,下面一起来看看吧!
2024年广东理工学院普通专升本招生计划专业
批次 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 学科门类 | 考试科目 |
普通批 | 1 | 1 | 社会体育指导与管理 | 280 | 教育学 | 政治理论,英语,教育理论,体育综合 |
普通批 | 2 | 2 | 国际经济与贸易 | 55 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 |
普通批 | 3 | 3 | 金融工程 | 52 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,金融学 |
普通批 | 4 | 4 | 互联网金融 | 35 | 经济学 | 政治理论,英语,经济学,互联网金融 |
普通批 | 5 | 5 | 电子商务 | 70 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,电子商务概论 |
普通批 | 6 | 6 | 物流管理 | 65 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,物流管理 |
普通批 | 7 | 7 | 标准化工程 | 35 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,标准化概论 |
普通批 | 8 | 8 | 工程管理 | 83 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 |
普通批 | 8 | 9 | 工程造价 | 83 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,建设工程项目管理 |
普通批 | 9 | 10 | 会计学 | 90 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
普通批 | 9 | 11 | 财务管理 | 50 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
普通批 | 10 | 12 | 土木工程 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,建筑力学与结构 |
普通批 | 11 | 13 | 电气工程及其自动化 | 90 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
普通批 | 11 | 14 | 电子信息工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
普通批 | 11 | 15 | 通信工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
普通批 | 12 | 16 | 自动化 | 60 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电工电子技术 |
普通批 | 13 | 17 | 工业工程 | 50 | 管理学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 13 | 18 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 13 | 19 | 机械电子工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 14 | 20 | 交通运输 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,交通运输导论 |
普通批 | 15 | 21 | 车辆工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 15 | 22 | 汽车服务工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 15 | 23 | 机器人工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
普通批 | 16 | 24 | 计算机科学与技术 | 80 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
普通批 | 16 | 25 | 软件工程 | 60 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
普通批 | 16 | 26 | 网络工程 | 50 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
普通批 | 17 | 27 | 服装设计与工程 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,艺术概论,服装设计 |
普通批 | 17 | 28 | 服装与服饰设计 | 35 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,服装设计 |
普通批 | 18 | 29 | 艺术设计学 | 80 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
普通批 | 18 | 30 | 环境设计 | 80 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
普通批 | 19 | 31 | 风景园林 | 35 | 工学 | 政治理论,英语,艺术概论,园林手绘表现技法 |
普通批 | 20 | 32 | 日 语 | 37 | 文学 | 政治理论,日语语法,大学语文,日语基础与写作 |
普通批 | 21 | 33 | 翻译 | 35 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,综合英语与笔译 |
普通批 | 22 | 34 | 商务英语 | 70 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
建档立卡批 | 23 | 35 | 会计学 | 4 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
建档立卡批 | 23 | 36 | 财务管理 | 3 | 管理学 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 |
建档立卡批 | 24 | 37 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
建档立卡批 | 24 | 38 | 电子信息工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
建档立卡批 | 24 | 39 | 通信工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 |
建档立卡批 | 25 | 40 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
建档立卡批 | 25 | 41 | 机械电子工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
建档立卡批 | 25 | 42 | 机器人工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,机械工程基础 |
建档立卡批 | 26 | 43 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
建档立卡批 | 26 | 44 | 软件工程 | 4 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
建档立卡批 | 26 | 45 | 网络工程 | 3 | 工学 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 |
建档立卡批 | 27 | 46 | 艺术设计学 | 3 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
建档立卡批 | 27 | 47 | 环境设计 | 3 | 艺术学 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 |
建档立卡批 | 28 | 48 | 翻译 | 3 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
建档立卡批 | 28 | 49 | 商务英语 | 4 | 文学 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 |
退役士兵批 | 29 | 52 | 社会体育指导与管理 | 40 | 教育学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 53 | 国际经济与贸易 | 6 | 经济学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 54 | 金融工程 | 6 | 经济学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 55 | 互联网金融 | 6 | 经济学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 56 | 电子商务 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 57 | 物流管理 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 58 | 标准化工程 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 59 | 工程管理 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 60 | 工程造价 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 61 | 会计学 | 10 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 62 | 财务管理 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 63 | 土木工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 64 | 电气工程及其自动化 | 15 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 65 | 电子信息工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 66 | 通信工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 67 | 自动化 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 68 | 工业工程 | 6 | 管理学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 69 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 70 | 机械电子工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 71 | 交通运输 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 72 | 机器人工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 73 | 车辆工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 74 | 汽车服务工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 75 | 计算机科学与技术 | 15 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 76 | 软件工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 77 | 网络工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 78 | 服装设计与工程 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 79 | 服装与服饰设计 | 6 | 艺术学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 80 | 艺术设计学 | 6 | 艺术学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 81 | 环境设计 | 6 | 艺术学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 82 | 风景园林 | 6 | 工学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 83 | 日 语 | 6 | 文学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 84 | 翻译 | 6 | 文学 | 综合考查 |
退役士兵批 | 29 | 85 | 商务英语 | 6 | 文学 | 综合考查 |
三二分段 | 50 | 机械电子工程 | 58 | 工学 | 英语,高等数学,专业能力考核 | |
三二分段 | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 工学 | 英语,高等数学,专业能力考核 |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【广东专插本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2024年广东理工学院普通专升本招生计划专业”的内容,关注广东专插本网(http://www.lykjzc.cn/)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入广东专插本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除