【导读】在填报志愿之前了解专升本招生计划是很有必要的,如果你想报考韶关学院专升本的话,那么这篇关于2021年韶关学院专升本招生计划汇总的信息一定不能错过!
2021年韶关学院专升本招生计划汇总:
批次 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 招生人数 | 省统考科目 | 自命题科目 | 收费标准 (元/学年) | 办学地点 | 备注 | |
学费 | 住宿费 | ||||||||||
普通批 | 专业组01 | 001 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 40 | 政治理论,英语,经济学,国际贸易理论与实务 | 4590 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院 | ||
普通批 | 专业组02 | 002 | 学前教育(师范) | 教育学 | 39 | 政治理论,英语,教育理论 | 学前教育综合 | 4590 | 1450 | 校本部 | |
普通批 | 专业组03 | 003 | 体育教育(师范) | 教育学 | 33 | 政治理论,英语,教育理论 | 体育综合 | 5190 | 450-1500 | 校本部 | 仅限体育类相关专业专科毕业生报考 |
普通批 | 专业组04 | 004 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 39 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 4590 | 450-1500 | 校本部 | ||
普通批 | 专业组05 | 005 | 英语(师范) | 文学 | 59 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5190 | 450-1500 | 校本部 | ||
普通批 | 专业组06 | 006 | 商务英语 | 文学 | 40 | 5190 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组07 | 007 | 商务英语 | 文学 | 40 | 5190 | 650-1200 | 广州铁路职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组08 | 008 | 商务英语 | 文学 | 40 | 5190 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组09 | 009 | 商务英语 | 文学 | 40 | 5190 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组10 | 010 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 39 | 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合 | 5190 | 450-1500 | 校本部 | ||
普通批 | 专业组11 | 011 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 40 | 政治理论,英语,高等数学 | 机械设计制造及其自动化专业综合 | 5190 | 750-1400 | 广东机电职业技术学院 | |
普通批 | 专业组12 | 012 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 40 | 5190 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组13 | 013 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 40 | 政治理论,英语,高等数学,电子技术基础 | 5190 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院 | ||
普通批 | 专业组14 | 014 | 自动化 | 工学 | 40 | 5190 | 750-1400 | 广东机电职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组15 | 015 | 计算机科学与技术 | 工学 | 40 | 政治理论,英语,高等数学,计算机基础与程序设计 | 5190 | 1100-1500 | 广州番禺职业技术学院 | ||
普通批 | 专业组16 | 016 | 计算机科学与技术 | 工学 | 40 | 5190 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组17 | 017 | 护理学 | 医学 | 40 | 政治理论,英语,生理学 | 护理学综合 | 5800 | 950 | 韶关学院医学院 | 仅限取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书,或取得国家认可的普通专科护理、助产专业学历报考 |
普通批 | 专业组18 | 018 | 护理学 | 医学 | 40 | 5800 | 1500-1600 | 顺德职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组19 | 019 | 工商管理 | 管理学 | 11 | 政治理论,英语,管理学,市场营销学 | 4590 | 450-1500 | 校本部 | ||
普通批 | 专业组20 | 020 | 工商管理 | 管理学 | 40 | 4590 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组21 | 021 | 工商管理 | 管理学 | 40 | 4590 | 750-1400 | 广东机电职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组22 | 022 | 工商管理 | 管理学 | 40 | 4590 | 1500-1600 | 顺德职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组23 | 023 | 会计学 | 管理学 | 11 | 政治理论,英语,管理学,基础会计学 | 4590 | 450-1500 | 校本部 | ||
普通批 | 专业组24 | 024 | 会计学 | 管理学 | 40 | 4590 | 1100-1400 | 东莞职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组25 | 025 | 会计学 | 管理学 | 40 | 4590 | 750-1400 | 广东机电职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组26 | 026 | 行政管理 | 管理学 | 10 | 政治理论,英语,管理学,行政管理学 | 4590 | 450-1500 | 校本部 | ||
普通批 | 专业组27 | 027 | 旅游管理 | 管理学 | 40 | 政治理论,英语,管理学 | 旅游管理综合 | 4590 | 1100-1500 | 广州番禺职业技术学院 | |
普通批 | 专业组28 | 028 | 旅游管理 | 管理学 | 40 | 4590 | 1200-1500 | 深圳职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组29 | 029 | 音乐学(师范) | 艺术学 | 20 | 政治理论,英语,艺术概论 | 音乐综合 | 10000 | 450-1500 | 校本部 | 仅限音乐类、舞蹈类相关专业专科毕业生报考 |
普通批 | 专业组30 | 030 | 环境设计 | 艺术学 | 30 | 政治理论,英语,艺术概论,设计基础 | 10000 | 450-1500 | 校本部 | 仅限美术类相关专业专科毕业生报考 | |
普通批 | 专业组31 | 031 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 40 | 10000 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院 | |||
普通批 | 专业组31 | 032 | 产品设计 | 艺术学 | 40 | 10000 | 500-1300 | 中山火炬职业技术学院 | |||
建档立卡批 | 专业组32 | 033 | 学前教育(师范) | 教育学 | 1 | 政治理论,英语,教育理论 | 学前教育综合 | 4590 | 1450 | 校本部 | 仅限建档立卡专科毕业生报考 |
建档立卡批 | 专业组33 | 034 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 1 | 政治理论,英语,大学语文,汉语言文学学科基础 | 4590 | 450-1500 | 校本部 | ||
建档立卡批 | 专业组34 | 035 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 1 | 政治理论,英语,高等数学,数学专业综合 | 5190 | 450-1500 | 校本部 | ||
建档立卡批 | 专业组35 | 036 | 英语(师范) | 文学 | 1 | 政治理论,英语,大学语文,英语基础与写作 | 5190 | 450-1500 | 校本部 |
如果想知道考后什么时候公布成绩,可以关注【广东专插本之家】公众号获取最新信息,如何最快进行成绩查询可以点击【成绩查询入口】,有其他的问题还可以扫描二维码加专升本考生交流群咨询老师!
以上就是有关韶关学院专升本招生计划的全部解答,想获取更多关于2021年广东专升本的相关资讯,如录取率、专升本分数线、成绩查询、备考知识、相关新闻等,敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn)
【相关文章推荐】2021年韶关学院专升本专业能跨专业?
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除