截至2023年5月20日,我校完成2023年广东普通专升本退役士兵批次招生录取工作。录取情况为计划55人,投档55人,实际录取55人。详细录取名单见下表,也可登录韶关学院招生信息网“录取查询”查询http://zs.sgu.edu.cn/query/lq.aspx。
序号 | 录取考生号 | 录取专业 |
1 | 0101014236 | 产品设计 |
2 | 0203000562 | 产品设计 |
3 | 0605001857 | 产品设计 |
4 | 0705001206 | 产品设计 |
5 | 0222000444 | 法学 |
6 | 0224000365 | 法学 |
7 | 1224001511 | 法学 |
8 | 1523000947 | 法学 |
9 | 1621001786 | 法学 |
10 | 1803001058 | 法学 |
11 | 0981002974 | 工商管理(东莞职业技术学院) |
12 | 1581004061 | 工商管理(东莞职业技术学院) |
13 | 1622002215 | 工商管理(东莞职业技术学院) |
14 | 1900004903 | 工商管理(东莞职业技术学院) |
15 | 0113001616 | 工商管理 |
16 | 0203000549 | 工商管理 |
17 | 0883002823 | 工商管理 |
18 | 1881001864 | 工商管理 |
19 | 0204000508 | 汉语言文学(师范) |
20 | 0204000520 | 汉语言文学(师范) |
21 | 0606002119 | 汉语言文学(师范) |
22 | 0902002292 | 汉语言文学(师范) |
23 | 0785000604 | 会计学(东莞职业技术学院) |
24 | 1481001925 | 会计学(东莞职业技术学院) |
25 | 1625001172 | 会计学(东莞职业技术学院) |
26 | 5102000864 | 会计学(东莞职业技术学院) |
27 | 0511001307 | 会计学 |
28 | 0982003515 | 会计学 |
29 | 1423001346 | 会计学 |
30 | 1900004807 | 会计学 |
31 | 2000002048 | 会计学 |
32 | 0304001280 | 商务英语(东莞职业技术学院) |
33 | 0606002125 | 商务英语(东莞职业技术学院) |
34 | 0705001205 | 商务英语(东莞职业技术学院) |
35 | 1900004861 | 商务英语(东莞职业技术学院) |
36 | 0101014203 | 商务英语(广州铁路职业技术学院) |
37 | 0113001620 | 商务英语(广州铁路职业技术学院) |
38 | 0511001322 | 商务英语(广州铁路职业技术学院) |
39 | 1803001061 | 商务英语(广州铁路职业技术学院) |
40 | 1322001479 | 视觉传达设计 |
41 | 1622002185 | 视觉传达设计 |
42 | 1702001108 | 视觉传达设计 |
43 | 5381002018 | 视觉传达设计 |
44 | 0982003466 | 数学与应用数学(师范) |
45 | 1704000701 | 数学与应用数学(师范) |
46 | 1881001847 | 数学与应用数学(师范) |
47 | 1900004901 | 数学与应用数学(师范) |
48 | 0101014199 | 学前教育(师范) |
49 | 0704000258 | 学前教育(师范) |
50 | 1721000889 | 学前教育(师范) |
51 | 5203001930 | 学前教育(师范) |
52 | 0304001276 | 英语(师范) |
53 | 0606002063 | 英语(师范) |
54 | 0883002793 | 英语(师范) |
55 | 5322000626 | 英语(师范) |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除