【导读】2024年广东专插本民办招生院校学费表如下,广东专插本网为大家带来了专升本民办招生院校学费详情资讯,下面一起来看看吧!
2024年广东专插本民办招生院校学费表!
序号 | 招生院校 | 学费 | 住宿费 | 性质 |
1 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 32500-35000 | 1500-3500 | 民办 |
2 | 广州商学院 | 29800-37800 | 1800-6000 | |
3 | 珠海科技学院 | 31000-34000 | 3000 | |
4 | 湛江科技学院 | 32000-35000 | 2800-3500 | |
5 | 广州南方学院 | 32600-40500 | 1900 | |
6 | 广州新华学院 | 28000-35000 | 2000-2980 | |
7 | 广州华商学院 | 29000-42000 | 2000-4800 | |
8 | 广州理工学院 | 31800-35000 | 1800-3200 | |
9 | 广州工商学院 | 32000-37400 | 2200-8700 | |
10 | 广东培正学院 | 31800-35000 | 2500-3800 | |
11 | 广东白云学院 | 31800-34800 | 3500-4500 | |
12 | 广东科技学院 | 31800-33800 | 2600 | |
13 | 广东理工学院 | 30800 | 1800-3200 | |
14 | 广州软件学院 | 29000-32000 | 1500-3500 | |
15 | 广东东软学院 | 30800-33800 | 3000 | |
16 | 广州城市理工学院 | 25500-26500 | 2300 | |
17 | 广州应用科技学院 | 31800-34800 | 4000 | |
18 | 广州华立学院 | 33800-36800 | 2300-7000 | |
19 | 电子科技大学中山学院 | 27000-29000 | 1500 | |
20 | 东莞城市学院 | 31800-37800 | 1750-2250 | |
21 | 华南农业大学珠江学院 | 35000-49800 | 3500-5000 | |
22 | 广东工商职业技术大学 | 32800-33800 | 2000-2500 | |
23 | 广州科技职业技术大学 | 23800-35000 | 1400-1800 | |
24 | 北京理工大学珠海学院 | / | / |
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年广东专插本民办招生院校学费表!”的内容,关注广东专插本网获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除