【导读】2022年广东专升本志愿填报结束后,仍有部分专业没有招满,将进行征集志愿填报,想报考的学生可以了解查看相关信息,下面广东普通专升本考试网为大家带来了详细解答,具体请见下文:
<<更多详情>>2022年广东省普通专升本招生征集志愿招生计划表
2022年广东省普通专升本招生征集志愿招生计划表
序号 | 批次 | 院校代 | 院校名称 | 专业组 | 专业 | 专业名称 | 征集计 | 学科门类 | 专业基础课 | 学费 | 教学地点 | 备注 |
码 | 代码 | 代码 | 划数 | |||||||||
1 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 02 | 008 | 机械设计制造及其自动 化 | 61 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 西校区 | |
2 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 02 | 009 | 机器人工程 | 41 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 西校区 | |
3 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 02 | 010 | 汽车服务工程 | 24 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 西校区 | |
4 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 10 | 026 | 金融学 | 16 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 北校区 | |
5 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 10 | 027 | 经济统计学 | 29 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 北校区 | |
6 | 普通批 | 10822 | 广东白云学院 | 14 | 032 | 建筑学 | 1 | 工学 | 高等数学 | 29800 | 北校区 | |
7 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 04 | 005 | 物流管理 | 25 | 管理学 | 管理学 | 29200 | 广州 | |
8 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 10 | 012 | 秘书学 | 24 | 文学 | 大学语文 | 29200 | 广州 | |
9 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 12 | 015 | 网络工程 | 1 | 工学 | 高等数学 | 29200 | 广州 | 限招计算机相关专业考生 |
10 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 13 | 016 | 绘画 | 25 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000 | 广州 | |
11 | 普通批 | 12059 | 广东培正学院 | 14 | 018 | 环境设计 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000 | 广州 | |
12 | 普通批 | 12574 | 广东东软学院 | 01 | 002 | 网络工程 | 10 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 佛山南海 | |
13 | 普通批 | 12574 | 广东东软学院 | 03 | 004 | 财务管理 | 25 | 管理学 | 管理学 | 28000 | 佛山南海 | |
14 | 普通批 | 12574 | 广东东软学院 | 07 | 010 | 环境设计 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 32000 | 佛山南海 | 不招色盲 |
15 | 普通批 | 12617 | 广州城市理工学院 | 04 | 012 | 宝石及材料工艺学 | 21 | 工学 | 高等数学 | 24000 | 校本部 | 该专业有体检要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各专业 的招生要求 |
16 | 普通批 | 12617 | 广州城市理工学院 | 11 | 025 | 经济统计学 | 44 | 经济学 | 高等数学 | 24000 | 校本部 | |
17 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 01 | 001 | 电子与计算机工程 | 2 | 工学 | 高等数学 | 26000 | 广州校区 | |
18 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 01 | 003 | 数字媒体技术 | 2 | 工学 | 高等数学 | 26000 | 广州校区 | |
19 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 02 | 004 | 信息管理与信息系统 | 104 | 管理学 | 管理学 | 26000 | 广州校区 | |
20 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 04 | 006 | 物流管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 26000 | 广州校区 | |
21 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 07 | 012 | 财务管理 | 1 | 管理学 | 管理学 | 26000 | 广州校区 | |
22 | 普通批 | 12618 | 广州软件学院 | 12 | 019 | 产品设计 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 29000 | 广州校区 | 不招色盲。限美术、设计类相关专业。 |
23 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 01 | 001 | 会计学 | 1 | 管理学 | 管理学 | 30800 | 广州增城校区 | |
24 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 013 | 经济统计学 | 9 | 经济学 | 经济学 | 28000 | 广州增城校区 | |
25 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 014 | 金融工程 | 8 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 广州增城校区 | |
26 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 015 | 经济与金融 | 8 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 广州增城校区 | |
27 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 07 | 016 | 税收学 | 8 | 经济学 | 经济学 | 30800 | 广州增城校区 | |
28 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 08 | 017 | 汉语言文学 | 1 | 文学 | 大学语文 | 29800 | 广州增城校区 | |
29 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 11 | 021 | 计算机科学与技术 | 1 | 工学 | 高等数学 | 30000 | 广州增城校区 | |
30 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 15 | 034 | 健康服务与管理 | 2 | 管理学 | 管理学 | 28000 | 广州增城校区 | |
31 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 16 | 035 | 化妆品科学与技术 | 3 | 医学 | 生理学 | 30000 | 广州增城校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各 专业的招生要求 |
32 | 普通批 | 12621 | 广州华商学院 | 16 | 036 | 中药学 | 4 | 医学 | 生理学 | 31000 | 广州增城校区 | 该专业有前置专业要求,考生报考时须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解各 专业的招生要求 |
33 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 01 | 001 | 经济学 | 9 | 经济学 | 经济学 | 27000 | 新湖校区 | |
34 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 01 | 002 | 金融工程 | 11 | 经济学 | 经济学 | 27000 | 新湖校区 | |
35 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 03 | 004 | 国际商务 | 35 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
36 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 06 | 008 | 公共事业管理 | 42 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
37 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 07 | 009 | 旅游管理 | 24 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
38 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 08 | 010 | 酒店管理 | 16 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
39 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 09 | 011 | 会计学 | 96 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
40 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 09 | 012 | 财务管理 | 26 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
41 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 10 | 013 | 审计学 | 42 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
42 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 11 | 014 | 信息管理与信息系统 | 5 | 管理学 | 管理学 | 28000 | 麻章校区 | |
43 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 12 | 015 | 工程管理 | 43 | 管理学 | 管理学 | 27000 | 新湖校区 | |
44 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 14 | 018 | 翻译 | 55 | 文学 | 大学语文 | 27000 | 新湖校区 | |
45 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 15 | 019 | 日语 | 3 | 文学 | 大学语文 | 27000 | 新湖校区 | |
46 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 17 | 021 | 动画 | 29 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
47 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 18 | 022 | 视觉传达设计 | 5 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
48 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 18 | 023 | 环境设计 | 59 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
49 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 18 | 024 | 产品设计 | 23 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
50 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 19 | 025 | 服装与服饰设计 | 11 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 不招色盲、色弱考生 |
51 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 20 | 026 | 音乐学 | 52 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 仅限音乐学相关专业专科毕业生报考 |
52 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 21 | 027 | 舞蹈编导 | 8 | 艺术学 | 艺术概论 | 29800 | 新湖校区 | 仅限舞蹈编导相关专业专科毕业生报考 |
53 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 22 | 028 | 机械设计制造及其自动 化 | 44 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
54 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 24 | 032 | 计算机科学与技术 | 18 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
55 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 24 | 033 | 物联网工程 | 31 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
56 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 25 | 034 | 数字媒体技术 | 106 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 麻章校区 | |
57 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 26 | 035 | 土木工程 | 23 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 新湖校区 | |
58 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 27 | 037 | 城乡规划 | 10 | 工学 | 高等数学 | 28000 | 新湖校区 | |
59 | 普通批 | 12622 | 湛江科技学院 | 28 | 038 | 园林 | 10 | 农学 | 生态学基础 | 27000 | 新湖校区 | |
60 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学 院 | 03 | 004 | 物流管理 | 53 | 管理学 | 管理学 | 29800 | 广州市从化区 | |
61 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学 院 | 05 | 006 | 金融工程 | 19 | 经济学 | 经济学 | 29800 | 广州市从化区 | |
62 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学 院 | 11 | 015 | 广播电视编导 | 2 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
63 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学 院 | 12 | 016 | 摄影 | 18 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
64 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学 院 | 13 | 019 | 产品设计 | 17 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
65 | 普通批 | 12623 | 华南农业大学珠江学 院 | 14 | 024 | 数字媒体艺术 | 25 | 艺术学 | 艺术概论 | 49800 | 广州市从化区 | |
66 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 02 | 004 | 机械设计制造及其自动 化 | 62 | 工学 | 高等数学 | 29000 | 白云校区 | |
67 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 02 | 005 | 机器人工程 | 71 | 工学 | 高等数学 | 29000 | 白云校区 | |
68 | 普通批 | 12668 | 广州理工学院 | 07 | 013 | 会计学 | 74 | 管理学 | 管理学 | 29000 | 白云校区 |
以上就是关于“2022年广东省普通专升本招生征集志愿招生计划表”的所有内容,想获取更多广东专插本的相关资讯,如广东专升本常见问题、院校动态,政策公告,试题题库,复习备考、专业目录。敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn/)。
可以扫描广东专插本考生交流群,我们将会在群内第一时间通知各位,本网站后续还会发布插本的最新消息,敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn/)。还有其他的问题可以点击【在线咨询】咨询老师!
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除