【导读】2021年是改革的第一年,往往变革的第一年,都是会让很多同学猝不及防,甚至会感到焦虑。接下来广东专插本网就为大家分析广东专插本2021改革后有哪些变化?如果你打算报考明年的考试一定要了解清楚政策!
广东专插本2021改革后有哪些变化?:
改革前VS改革后 | ||
名称 | 普通高等学校本科插班生招生 (简称专插本) | 普通高等学校专升本招生(简称 普通专升本) |
考试科目 | 3门公共课+2门专业课,一共是5 门考试科目。 | 实行“2+1+1”考试科目组。分 别为2门公共课(政治、英语) 、1门专业基础课(包括高等数学、大学语文、管理学、艺术概论、教育理论、民法、生态学、生理学、经济学)、1门专业综合课。 |
试卷分值 | 3门公共课+2门专业课,每科100分.5科加起来就是500分。 | 2门公共课各100分,1门专业基础课100分,专业综合课是 200分,加起来也是500分。 |
志愿填报 | 先填报学校,再等考试成绩出 来,最后等学校是否录取自己,填志愿原则是一个学校一个专业。一个院校一个招生代码。如果是竞争过于激烈的专业,可能会被刷下来,只能等下一年报考。 | 先出成绩,后填志愿,普通批设置6个院校专业组志愿,每个院校专业组最多可填报4个专业志愿和1个是否服从调剂选项。依照"分数优先,遵循志愿",从高分到低分进行检索录取。 |
录取规则 | 顺序志愿,根据志愿检索。按照考生填报志愿的顺序,即如两个考生分数达到学校分数线,甲考生是第一志愿,乙考生是第二志愿,则录取甲考生。 | 平行志愿,指考生在填报志愿时,可在同一批次同时填报若干个平行志愿。录取时,依据"分数优先、遵循志愿"的原则投档录取。分数高者优先录取。 |
加分政策 | 没有加分,往年没有补录(20年开启第一次补录) | 有加分,有补录政策。获得“互联网+”大赛、职业院校大赛、职业技能大赛,可以根据“金/银/铜牌”分别加15/10/5分。 |
专插本招生院校逐渐开始增加,从2016年的25所增加到2021年的42所,2021年的改革也为专插本以后的发展方向奠定了坚实的基础。而今年的考生也大幅度增加。招生计划和报考人数都在逐年持续增长!录取率也大大提高了。
年份 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 院校数量 | 录取率 | 增长 |
2016 | 5046 | 21157 | 5065 | 25 | 23.66% | 15231 |
2017 | 5190 | 26870 | 641 | 25 | 27.32% | 5713 |
2018 | 9062 | 43864 | 128d | 31 | 25.72% | 16994 |
2019 | 12926 | 54595 | 175o7, | 33 | 32.07% | 10731 |
2020 | 43432 | 88803 | 48854 | 39 | 55.02% | 34208 |
2021 | >61000 | >120000 | 65385 | 42 | >54% | 31000 |
而2021年因是第一年改革,没有参考方向,也没有往年的参考的数据。而2021年以后我们不仅有数据作为参考,还有教材、有大纲、有试题可以参考。
最重要的是新增的一门专业综合课,2022年的考生优势是很大。
想获取更多关于广东专插本的相关资讯,敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn),后续还会发布2022年报名时间、考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻。还有其他的问题可以点击【在线咨询】咨询老师!
【相关文章推荐】 广东省教育考试院教您如何获得高等教育学历
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除