【导读】9月13日为第二阶段报名,释放第一阶段审核未通过的考生名额,及部分考生主动放弃报名考位。经各考区紧急协调,部分考区有新增考位。
考区代码 | 考区名称 | 已审核通过人数 | 剩余考位 | 备注 |
4402 | 韶关考区 | 6960 | 0 | |
4403 | 韶关曲江 | 1615 | 500 | |
4404 | 珠海考区 | 7037 | 0 | |
4405 | 汕头考区 | 6772 | 1628 | |
4407 | 江门考区 | 5596 | 200 | |
4408 | 江门蓬江区 | 1225 | 0 | |
4409 | 江门鹤山区 | 1261 | 200 | |
4408 | 湛江考区 | 41548 | 500 | |
4409 | 茂名市辖考区 | 3184 | 0 | |
4412 | 肇庆考区 | 9785 | 100 | |
4413 | 惠州考区 | 9983 | 0 | 重新提交相片的考生优先 |
4414 | 梅州考区 | 9815 | 200 | |
4415 | 汕尾考区 | 2301 | 50 | 重新提交相片的考生优先 |
4416 | 河源市辖考区 | 1588 | 0 | |
4417 | 阳江考区 | 5240 | 450 | |
4418 | 清远考区 | 4928 | 200 | |
4419 | 东莞考区 | 19116 | 300 | |
4420 | 中山考区 | 9695 | 2305 | |
4430 | 广州(白云)考区 | 15120 | 660 | |
4431 | 广州(从化)考区 | 6009 | 0 | |
4432 | 广州(番禺)考区 | 11139 | 439 | |
4433 | 广州(海珠)考区 | 10792 | 0 | |
4434 | 广州(花都)考区 | 4500 | 0 | |
4435 | 广州(黄埔)考区 | 3099 | 801 | |
4436 | 广州(荔湾)考区 | 1590 | 0 | |
4437 | 广州(南沙)考区 | 1332 | 0 | |
4438 | 广州(天河)考区 | 20530 | 500 | |
4439 | 广州(越秀)考区 | 3390 | 0 | |
4440 | 广州(增城)考区 | 7467 | 233 | |
4441 | 茂名电白考区 | 7276 | 1500 | |
4448 | 茂名茂南考区 | 0 | 1500 | 新开设考区 |
4442 | 河源东源考区 | 2328 | 0 | |
4443 | 河源和平考区 | 1113 | 200 | |
4445 | 河源连平考区 | 727 | 150 | |
4446 | 河源紫金考区 | 1157 | 100 | |
4447 | 河源龙川考区 | 1953 | 0 | |
4451 | 潮州考区 | 6443 | 100 | |
4452 | 揭阳考区 | 6528 | 472 | |
4453 | 云浮考区 | 3799 | 100 | |
4460 | 佛山(禅城)考区 | 2512 | 0 | |
4461 | 佛山(高明)考区 | 1182 | 0 | |
4462 | 佛山(南海)考区 | 5984 | 300 | |
4463 | 佛山(三水)考区 | 1908 | 300 | |
4466 | 佛山(顺德)考区 | 3131 | 300 | |
4470 | 深圳福田考区 | 8034 | 0 | |
4471 | 深圳罗湖考区 | 7201 | 0 | |
4472 | 深圳南山考区 | 8001 | 0 | |
4473 | 深圳宝安考区 | 10216 | 0 | |
4474 | 深圳龙岗考区 | 9563 | 500 | 12:05开放考区 |
4475 | 深圳龙华考区 | 7174 | 0 | |
4476 | 深圳坪山考区 | 2106 | 300 | |
4477 | 深圳光明考区 | 2400 | 50 | 12:05开放考区 |
想获取广东专插本信息网的更多相关资讯,如专插本考试时间、报考条件、备考知识、相关新闻等,敬请关注广东专插本(www.lykjzc.cn)
【相关文章推荐】加强国民教育才能早日实现中华民族伟大复兴
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除