广东专插本-广东专升本网为大家整理了“2023年广东工商职业技术大学专升本退役士兵批招生专业”,同学们敬请参考。
2023年广东工商职业技术大学专升本退役士兵批招生专业有机械设计制造及自动化、机器人技术、网络工程技术、软件工程技术、数字媒体技术、大数据工程技术、工程造价、现代物流管理、大数据与财务管理、大数据与会计、应用英语、网络与新媒体、学前教育、环境艺术与设计。以及广东专升本专业考试科目、学费和住宿费(不含水电费)如下:
专业名称:机械设计制造及自动化 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 026 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:机器人技术 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 027 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:网络工程技术 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 029 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:软件工程技术 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 030 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:数字媒体技术 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 031 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:大数据工程技术 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 032 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:工程造价 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 033 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:现代物流管理 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 034 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:大数据与财务管理 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 035 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:大数据与会计 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 036 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:应用英语 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 042 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 18 |
专业名称:网络与新媒体 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 041 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 19 |
专业名称:学前教育 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 044 |
学费/住宿费 | 32800/2000-2300 | 专业组 | 19 |
专业名称:环境艺术与设计 | |||
考试类型 | 退役士兵 | 批次 | 退役士兵批 |
考试科目 | 综合测试 | 专业代码 | 045 |
学费/住宿费 | 33800/2000-2300 | 专业组 | 19 |
广东专升本的报名条件?
2023年广东专升本招生对象有以下几类:
1.具广东省户籍的普通高校应届毕业生。
解读:这里指的是一直都是广东户籍的全日制专科应届毕业生可报考。