广东专升本:2023年东莞城市学院广东专升本招生专业有哪些?以下是广东专插本-广东专升本网为大家做了的相关资讯,敬请参考。
2023年东莞城市学院广东专升本普通批招生专业有哪些?
2023年东莞城市学院广东专升本普通批招生专业有软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程、建筑电气与智能化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、人力资源管理、物流管理、工商管理、市场营销、财务管理、会计学、金融学、保险学、投资学、互联网金融、汉语言文学、英语、商务英语、法学、社会工作、行政管理、数字媒体艺术、视觉传达设计、人文地理与城乡规划、土木工程、环境工程、工程管理、国际经济与贸易、电子商务。以及广东专升本专业考试科目、学费和住宿费(不含水电费)如下:
专业名称:软件工程 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 专业代码 | 001 |
学费/住宿费 | 31800/1750-2250 | 专业组 | 01 |
专业名称:计算机科学与技术 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治,英语,高等数学, 计算机基础与程序设计 | 专业代码 | 002 |
学费/住宿费 | 31800/1750-2250 | 专业组 | 01 |
专业名称:电子信息工程 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治,英语,高等数学, 电子技术基础 | 专业代码 | 003 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 | 02 |
专业名称:建筑电气与智能化 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治,英语,高等数学, 电子技术基础 | 专业代码 | 006 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2050 | 专业组 | 02 |
专业名称:机械设计制造及其自动化 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治,英语,高等数学, 机械工程基础 | 专业代码 | 004 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 |
|
专业名称:机械电子工程 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治,英语,高等数学, 机械工程基础 | 专业代码 | 005 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 | 03 |
专业名称:工业设计 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、高等数学、机械工程基础 | 专业代码 | 021 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 |
|
专业名称:人力资源管理 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、管理学、 人力资源管理 | 专业代码 | 007 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 | 04 |
专业名称:物流管理 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、管理学、 市场营销学 | 专业代码 | 008 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 | 05 |
专业名称:工商管理 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、管理学、 市场营销学 | 专业代码 | 009 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 | 05 |
专业名称:市场营销 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、管理学、 市场营销学 | 专业代码 | 011 |
学费/住宿费 | 29800/1750-2250 | 专业组 | 05 |
专业名称:财务管理 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、管理学、 基础会计学 | 专业代码 | 010 |
学费/住宿费 | 31800/1750-2250 | 专业组 | 06 |
专业名称:会计学 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、管理学、 基础会计学 | 专业代码 | 026 |
学费/住宿费 | 31800/1750-2250 | 专业组 | 06 |
专业名称:金融学 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、经济学、 金融学 | 专业代码 | 012 |
学费/住宿费 | 31800/1750-2250 | 专业组 | 07 |
专业名称:保险学 | |||
考试类型 | 普通专升本 | 批次 | 普通批 |
考试科目 | 政治、英语、经济学、 金融学 | 专业代码 | 028 |
以上就是关于“2023年东莞城市学院广东专升本招生专业”的相关信息,想要了解更多广东专升本最新资讯的同学,敬请关注广东专插本-广东专升本网(http://www.lykjzc.cn/)
广东专插本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除